Cuartos de Final Cosmopolita | |||||||
No | Apellido, Nombre | Elo URU | Score | Exp. | Variación | K | |
| | | | | | | |
1. | Diaz Tebot, | 2139 | 4.5/6 | 4.68 | -4,09 | 20,44 | |
2. | Carbajal, Lautaro | 1969 | 4.5/6 | 3.18 | 35,41 | 27,24 | |
3. | Sanguinetti, Eduardo | 1980 | 4.5/7 | 3.85 | 18,76 | 26,8 | |
4. | Lopez, Aldi | 1994 | 3.0/6 | 3.42 | -10,50 | 26,24 | |
5. | Pos, Marcos | 1879 | 3.0/7 | 2.73 | 9,25 | 30,84 | |
6. | Chargonia, Alfredo | 1784 | 2.0/6 | 1.56 | 13,86 | 34,64 | |
7. | Burgos, César | 2161 | 1.5/2 | 1.60 | -1,96 | 19,56 | |
8. | Froste, Juan | 1676 | 0.0/6 | 0.84 | -31,17 | 38,96 |
jueves, 18 de marzo de 2010
Variaciones de Elo de Cuartos de Final Cosmopolita
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario