Cuartos de Final Chaturanga | ||||||||
No | Name | Elo URU | Score | Exp. | Variación | K |
| |
| | | | | | |
| |
1. | CARNEBIA, Jesús | 1815 | 2.5/4 | 3.24 | -23,38 | 33,4 |
| |
2. | CARNEBIA, Aniel | 1667 | 1.5/4 | 2.44 | -35,39 | 39,3 |
| |
3. | GONZALEZ, Emiliano | 1661 | 3.0/4 | 2.40 | 23,74 | 39,6 |
| |
4. | CARNEBIA, Michel | 1579 | 3.0/4 | 1.84 | 48,00 | 40 |
| |
5. | CARNEBIA, Yanina | 1362 | 1.0/5 | | | |
| |
6. | MERILES, Blanca | | 0.0/4 | | | |
|
viernes, 19 de marzo de 2010
Variaciones de Elo de Cuartos de Final Chaturanga
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario