Desoxidante 10 | ||||||
No | Apellido, Nombre | Elo URU | Score | Exp. | Variación | K |
| | | | | | |
1. | Romaniello, Enrique | 1932 | 3.0/3 | 2.67 | 8,62 | 28,72 |
2. | de San Vicente, Sabrina | 1561 | 1.0/3 | 0.90 | 4,00 | 40,00 |
3. | Ortiz, Soledad | 1664 | 2.0/3 | 1.47 | 19,72 | 39,44 |
4. | Chamlian, Aram | 1528 | 0.0/3 | 0.75 | -32,00 | 40,00 |
IRT Banco República
No | Apellido, Nombre | Elo URU | Score | Exp. | Variación | K |
| | | | | | |
1. | Roselli, Bernardo | 2486 | 6.0/7 | 5.88 | 1,00 | 10 |
2. | Guerrero, Álvaro | 2316 | 4.0/7 | 5.04 | -13,36 | 13,36 |
3. | Borges, Rodrigo | 2302 | 5.0/7 | 4.97 | 0,00 | 13,92 |
4. | López, Nicolás | 2295 | 3.0/7 | 3.78 | -11,36 | 14,2 |
5. | Cóppola, Claudio | 2276 | 4.0/7 | 3.64 | 5,98 | 14,96 |
6. | Arcos, Mateo | 2250 | 5.5/7 | 3.36 | 33,60 | 16 |
7. | Pichot, Alan | 2196 | 4.0/7 | 4.06 | -1,82 | 18,16 |
8. | Fiori, Héctor | 2196 | 2.5/7 | 4.06 | -29,06 | 18,16 |
9. | Colombo, Camila | 2111 | 2.5/7 | 2.10 | 8,62 | 21,56 |
10. | García, Luis | 2236 | 2.5/7 | 4.41 | -31,46 | 16,56 |
11. | Decuadro, Sebastián | 2196 | 2.5/7 | 2.80 | -5,45 | 18,16 |
12. | Augoustis, Alexis | 1925 | 3.0/7 | 1.05 | 58,00 | 29 |
13. | Cucchi, Nicolás | 2121 | 4.0/7 | 3.29 | 14,81 | 21,16 |
14. | De León, Patricia | 1935 | 0.5/7 | 1.05 | -17,16 | 28,6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario