Cuartos de Final Club Banco República | ||||||
No | Name | Elo URU | Score | Exp. | Variación | K |
| | | | | | |
1. | Carbone, Diego | 2171 | 5.5/7 | 5.46 | 0,00 | 19,16 |
2. | Cucchi, Nicolás | 2121 | 5.0/7 | 5.04 | 0,00 | 21,16 |
3. | Rodríguez, Luis | 2117 | 4.5/6 | 4.92 | -8,53 | 21,32 |
4. | Ruggiero, Álvaro | 2086 | 4.0/6 | 5.40 | -31,58 | 22,56 |
5. | Sagrera, Marcos | 1955 | 2.0/6 | 4.02 | -55,60 | 27,8 |
6. | Moreno, Nelson | 1949 | 3.0/6 | 3.84 | -22,43 | 28,04 |
7. | Augoustis, Alexis | 1925 | 4.5/7 | 3.85 | 20,30 | 29 |
8. | Perdomo, Sebastián | 1878 | 5.0/7 | 3.57 | 43,23 | 30,88 |
9. | Jacobovici, Pablo | 1872 | 2.0/5 | 4.35 | -74,69 | 31,12 |
10. | Solari, Pablo | 1862 | 4.0/6 | 4.08 | -3,15 | 31,52 |
11. | Beloso, Fabrizio | 1850 | 3.0/6 | 3.90 | -28,80 | 32 |
12. | Arrieta, Gonzalo | 1830 | 3.5/6 | 2.16 | 42,64 | 32,8 |
13. | Ferrés, Mario | 1807 | 2.0/6 | 1.74 | 10,12 | 33,72 |
14. | Cerantonio, Héctor | 1652 | 1.0/4 | 1.04 | 0,00 | 39,92 |
15. | Zecharies, Alexis | 1611 | 2.5/7 | 2.52 | 0,00 | 40 |
16. | Caitano, Pablo | 1568 | 3.5/7 | 1.47 | 80,00 | 40 |
17. | De San Vicente, Sabrina | 1561 | 3.5/7 | 2.31 | 48,00 | 40 |
18. | Negreira, Felipe | 1555 | 0.0/2 | 0.56 | -24,00 | 40 |
19. | Puyeski, Igal | 1545 | 1.5/4 | 0.52 | 40,00 | 40 |
20. | Chamlian, Aram | 1528 | 2.0/6 | 0.78 | 48,00 | 40 |
21. | De León, Verónica | 1512 | 2.0/6 | 1.02 | 40,00 | 40 |
22. | Lanza, Horacio | 1496 | 0.0/4 | 1.28 | -52,00 | 40 |
23. | Naviliat, Rafael | | 0.0/5 | | | |
jueves, 18 de marzo de 2010
Variaciones de Elo de Cuartos de Final Club Banco Rep.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario