Cuartos de Final Los Trebejos | | | ||||
No | Apellido, Nombre | Elo URU | Score | Exp. | Variación | K |
1. | FUENTES, Jorge | 2153 | 4.5/7 | 5.39 | -17,89 | 19,88 |
2. | MILANS, Carlos | 2080 | 5.0/7 | 4.62 | 9,12 | 22,8 |
3. | LANZILOTTA, Marcelo | 2078 | 4.5/7 | 4.62 | -2,29 | 22,88 |
4. | COLMAN, Matias | 2053 | 5.0/7 | 4.83 | 4,78 | 23,88 |
5. | PIÑERO, Ismael | 2006 | 5.0/7 | 4.55 | 12,88 | 25,76 |
6. | SALGUERO, Rafael | 1916 | 4.5/7 | 3.29 | 35,23 | 29,36 |
7. | ARIAS DURAN, Jorge | 1905 | 3.5/7 | 4.55 | -32,78 | 29,8 |
8. | ESTRADA TADEI, Walter | 1894 | 2.0/7 | 4.83 | -84,67 | 30,24 |
9. | AVILA, Emilio | 1883 | 1.0/5 | 3.60 | -79,77 | 30,68 |
10. | SCELZA, Fernando | 1843 | 3.0/7 | 3.01 | 0,00 | 32,28 |
11. | GOICOECHEA, Wilson | 1840 | 3.5/7 | 3.85 | -12,96 | 32,4 |
12. | POMBO, Javier | 1820 | 4.0/7 | 4.20 | -6,64 | 33,2 |
13. | BENITEZ, Julio | 1740 | 2.5/7 | 2.87 | -14,56 | 36,4 |
14. | LAGOS, Mario | 1683 | 2.0/7 | 2.87 | -34,81 | 38,68 |
15. | MAQUEIRA, Mario | 1659 | 3.0/7 | 2.17 | 31,71 | 39,64 |
16. | BOUZA PIÑON, Walter | 1551 | 4.0/7 | 1.05 | 120,00 | 40 |
17. | LETTIERI, Juan | 1551 | 4.0/7 | 1.12 | 116,00 | 40 |
18. | SEOANE, Arnolfo | 1483 | 0.0/5 | 0.55 | -24,00 | 40 |
jueves, 18 de marzo de 2010
Variaciones de Elo de Cuartos de Final Los Trebejos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario