jueves, 1 de abril de 2010

Variaciones de Elo FIDE en la Semifinal

Tournament report May 2010
Campeonato Uruguayo Absoluto Semifinal - Uruguay start: 2010-03-26 more info
More information: The full list of Uruguay tournaments received for May 2010
IDNameFedTitleRcRpWNK*change
3000591 Rodriguez, Santiago URU 2111 7.00 9 10.65
3000486 Muniz, Rafael URU 2117 6.50 8 28.5
3003809 Lopez Azambuja, Nicolas URU 2077 6.50 9 18.6
3000478 Guerrero, Alvaro URU 2132 6.50 9 13.95
3001334 Oddone, Cristhian URU 2116 6.00 9 4.5
3000508 Larrea, Manuel URU 2120 5.50 8 -8.4
3000419 Saralegui, Mario URU 2077 5.50 9 0.15
3001717 Coppola, Claudio URU 1936 5.00 9 -23.55
3001199 Arcos Facio, Mateo URU 1994 5.00 7 10.2
3000044 Izquierdo, Daniel URU 2106 5.00 8 -11.1
3001040 Ulaneo, Matias URU 2113 5.00 8 43.5
3000966 Gonzalez, Nahuel URU 1985 4.50 7 -6.45
3002179 Carbone, Diego URU 2127 4.50 8 32.55
3002748 Pugliese, Facundo URU 2104 4.50 7 80.5
3000532 Genta, Alejandro URU 1960 4.50 9 -24.75
3001571 Michailov, Matias URU 2185 4.50 7 40.35
3000400 Curi, Gabriel URU 2045 4.00 8 -32.4
3003876 Salguero, Rafael URU 1973 1930 4.00 9 0
3004180 Rodriguez, Gaston URU 2086 2043 4.00 9 0
3002586 Decuadro, Sebastian URU 2147 4.00 8 22.8
3000176 Escofet, Jaime URU 1967 3.50 7 -17.4
3001512 Vico, Johan URU 1960 1880 3.50 9 0
3000850 Lopez Falcon, Jorge URU 1927 3.50 7 -30.6
3001393 Diaz Tebot, Rodrigo URU 1994 1951 3.50 8 0
3001822 Colombo, Camila URU 2136 3.00 6 5.55
3000702 Cucchi, Nicolas URU 2052 3.00 5 16.8
3004244 Pinero, Ismael URU 2063 2013 3.00 7 0
3003280 Garcia, Luis URU 2151 2176 3.00 4 0
3001610 Izquierdo, Sebastian URU 2153 3.00 7 12.6
3004171 Slater, George URU 2045 1958 3.00 8 0
3000362 Bustelo, Tabare URU 2163 3.00 7 2.85
3003043 Moreira, Marcelo URU 2127 3.00 7 0
3004228 Ledesma, Sebastian URU 1981 1894 3.00 8 0
3000567 Barboza, Mauro URU 1919 3.00 6 -19.35
3002624 Arean, Martin URU 2108 3.00 7 21.5
3004236 Correa, Andres URU 2028 1978 3.00 7 0
3001873 Vinas, Federico URU 2035 1933 2.50 7 0
3003515 Alvarez, Miguel URU 1976 1835 2.50 8 0
3001156 Miralles, Nicolas URU 2177 2.50 5 11.55
3001377 Ulaneo, Nicolas URU 2166 2.50 6 6
3000974 Tregarthen, Emiliano URU 2050 2.50 6 -8.85
3000273 De Leon, Patricia URU 2011 2.00 6 13.65
3000621 Cukerman, Diego URU 1971 2.00 5 -25.5
3003981 Carbajal, Lautaro URU 2051 2051 2.00 4 0
3002004 Rodriguez Lazo, Luis URU 2027 2.00 5 13
3000559 Martinez, Miguel URU 2022 1.50 4 -9.45
3000443 Belistri, Ubaldo URU 1917 1.50 4 -19.8
3001768 Muniz, Gonzalo URU 2038 1.50 4 2.25
3001474 Aguilar, Sebastian URU 2065 1.50 4 -21.25
3000435 Garcia, Alvaro URU 1990 1.50 6 -57
3001270 Durante, Aurelio URU 2029 1.50 4 -10.95
3001750 Lanzilotta, Marcelo URU 2013 1.50 5 -16.5
3002667 Arrieta, Gonzalo URU 2096 1.00 5 -1.25
3004066 Manzanares, Richard URU 2033 1.00 4 -9.25
3003086 Salgueiro, Salvador URU 1989 1.00 3 0
3000354 Sosa Macho, Juan Manuel URU 1957 1.00 1 2.85
3001776 Vaz, Leonardo URU 2198 1.00 5 -4.2
3001245 Soto, Nicolas URU 1861 1.00 1 6.5
3002055 Casas, Nicolas URU 1918 1678 1.00 5 0
3001458 Iduate, Guillermo URU 2069 1876 1.00 4 0
3001865 Caravia, Pablo URU 1934 1533 0.50 6 0
3002713 Fernandez, Carlos URU 1916 0.50 3 -23
3001938 Billar, Juan Fco. URU 1913 1547 0.50 5 0
3001059 Campopiano, Julio URU 2050 0.50 6 -6.45
3003701 Ojeda, Cristhian URU 1873 1173 0.00 3 0
3001423 Augoustis, Alexis URU 2163 0.00 3 -20.75
3002047 Alsina, Ruben URU 2186 0.00 2 -10.75
3001490 Milans, Carlos URU 2223 0.00 3 -7.8
3004252 Carnebia, Michel URU 1900 1200 0.00 5 0

1 comentario:

Luis dijo...

Como se lee esto, lo que dice Rc sería el nuevo Elo que va a tener cada jugador?.
Gracias.