SEMIFINAL URUGUAYO ABSOLUTO 2010 | |||||||||
Estadísticas de elo Uruguayo | |||||||||
No. | | Nombre | Elo URU | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | FM | Larrea, Manuel | 2426 | 6,5 | 9 | 6,76 | -0,26 | -2,60 | 10 |
2 | FM | Izquierdo, Daniel | 2399 | 5,0 | 8 | 5,70 | -0,70 | -7,03 | 10 |
3 | CM | Rodriguez, Santiago | 2327 | 7,0 | 9 | 6,01 | 0,99 | 12,79 | 12,9 |
4 | FM | Curi, Gabriel | 2353 | 5,0 | 9 | 6,82 | -1,82 | -21,62 | 11,9 |
5 | NM | Guerrero, Alvaro | 2316 | 6,5 | 9 | 5,34 | 1,16 | 15,50 | 13,4 |
6 | NM | Oddone, Cristhian | 2327 | 6,0 | 9 | 5,31 | 0,69 | 8,91 | 12,9 |
7 | NM | Sosa Macho, Juan Manuel | 2251 | 1,0 | 3 | 1,92 | -0,92 | -14,68 | 16 |
8 | NM | Muniz, Rafael | 2232 | 7,0 | 9 | 4,77 | 2,23 | 37,29 | 16,7 |
9 | NM | Lopez Falcon, Jorge | 2293 | 5,0 | 9 | 6,91 | -1,91 | -27,27 | 14,3 |
10 | NM | Saralegui, Mario | 2239 | 5,5 | 9 | 5,08 | 0,42 | 6,90 | 16,4 |
11 | NM | Cukerman, Diego | 2224 | 3,0 | 6 | 4,25 | -1,25 | -21,30 | 17 |
12 | CM | Gonzalez, Nahuel | 2274 | 5,5 | 8 | 5,45 | 0,05 | 0,75 | 15 |
13 | CM | Lopez Azambuja, Nicolas | 2295 | 6,5 | 9 | 5,73 | 0,77 | 10,93 | 14,2 |
14 | | Aguilar, Sebastian | 2174 | 3,0 | 6 | 2,85 | 0,15 | 2,86 | 19 |
15 | CM | Coppola, Claudio | 2276 | 5,0 | 9 | 6,79 | -1,79 | -26,78 | 15 |
16 | CM | Genta, Alejandro | 2194 | 4,5 | 9 | 5,60 | -1,10 | -20,06 | 18,2 |
17 | CM | Barboza, Mauro | 2084 | 3,5 | 7 | 3,62 | -0,12 | -2,72 | 22,6 |
18 | CM | Arcos Facio, Mateo | 2250 | 6,0 | 9 | 6,04 | -0,04 | -0,64 | 16 |
19 | NM | Escofet, Jaime | 2207 | 5,0 | 9 | 5,57 | -0,57 | -10,10 | 17,7 |
20 | NM | Bustelo, Tabare | 2163 | 5,0 | 9 | 3,49 | 1,51 | 29,41 | 19,5 |
21 | CM | Garcia, Alvaro | 2144 | 4,0 | 9 | 5,27 | -1,27 | -25,70 | 20,2 |
22 | WFM | Colombo, Camila | 2111 | 5,0 | 9 | 3,15 | 1,85 | 39,89 | 21,6 |
23 | NM | Belistri, Ubaldo | 2103 | 4,0 | 9 | 5,31 | -1,31 | -28,66 | 21,9 |
24 | CM | Durante, Aurelio | 2164 | 2,0 | 6 | 2,94 | -0,94 | -18,27 | 19,4 |
25 | | Moreira, Marcelo | 2151 | 5,0 | 9 | 4,37 | 0,63 | 12,57 | 20 |
26 | CM | Ulaneo, Nicolas | 2259 | 5,0 | 9 | 5,13 | -0,13 | -2,03 | 15,6 |
27 | CM | Tregarthen, Emiliano | 2279 | 5,5 | 9 | 6,09 | -0,59 | -8,76 | 14,8 |
28 | CM | Miralles, Nicolas | 2213 | 4,0 | 7 | 3,77 | 0,23 | 4,02 | 17,5 |
29 | NM | Martinez, Miguel | 2182 | 4,5 | 9 | 5,89 | -1,39 | -26,02 | 18,7 |
30 | CM | Soto, Nicolas | 2146 | 4,0 | 6 | 4,57 | -0,57 | -11,49 | 20,2 |
31 | CM | Lanzilotta, Marcelo | 2078 | 5,0 | 9 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 22,9 |
32 | CM | Garcia, Luis | 2236 | 6,0 | 7 | 4,69 | 1,31 | 21,69 | 16,6 |
33 | | Izquierdo, Sebastian | 2094 | 5,0 | 9 | 3,59 | 1,41 | 31,36 | 22,2 |
34 | CM | Vaz, Leonardo | 2111 | 4,0 | 9 | 3,79 | 0,21 | 4,53 | 21,6 |
35 | | Decuadro, Sebastian | 2196 | 5,0 | 9 | 3,96 | 1,04 | 18,89 | 18,2 |
36 | | Michailov, Matias | 2185 | 6,5 | 9 | 4,09 | 2,41 | 44,83 | 18,6 |
37 | | Augoustis, Alexis | 1925 | 4,0 | 9 | 2,66 | 1,34 | 38,86 | 29 |
38 | | Carbone, Diego | 2171 | 5,5 | 9 | 4,48 | 1,02 | 19,54 | 19,2 |
39 | | Arean, Martin | 2089 | 4,5 | 9 | 3,60 | 0,90 | 20,20 | 22,4 |
40 | | Cucchi, Nicolas | 2121 | 5,0 | 9 | 5,11 | -0,11 | -2,33 | 21,2 |
41 | CM | Alsina, Ruben | 2015 | 2,0 | 5 | 1,74 | 0,26 | 6,60 | 25,4 |
42 | | Milans, Carlos | 2080 | 3,0 | 9 | 4,41 | -1,41 | -32,15 | 22,8 |
43 | | Ulaneo, Matias | 2077 | 5,0 | 8 | 2,72 | 2,28 | 52,26 | 22,9 |
44 | | Muniz, Gonzalo | 2108 | 4,5 | 8 | 4,05 | 0,45 | 9,76 | 21,7 |
45 | | Manzanares, Richard | 2026 | 2,0 | 6 | 2,48 | -0,48 | -11,98 | 25 |
46 | | Fernandez, Carlos | 1940 | 2,5 | 9 | 4,21 | -1,71 | -48,56 | 28,4 |
47 | | Rodriguez Lazo, Luis | 2117 | 3,0 | 9 | 5,49 | -2,49 | -53,09 | 21,3 |
48 | | Arrieta, Gonzalo | 1830 | 4,5 | 9 | 2,50 | 2,00 | 65,60 | 32,8 |
49 | | Salgueiro, Salvador | 1925 | 2,5 | 6 | 2,40 | 0,10 | 2,90 | 29 |
50 | | Pugliese, Facundo | 2049 | 5,5 | 9 | 3,32 | 2,18 | 52,41 | 24 |
51 | | Campopiano, Julio | 1879 | 2,0 | 8 | 2,31 | -0,31 | -9,56 | 30,8 |
52 | | de Leon, Patricia | 1935 | 3,5 | 9 | 3,55 | -0,05 | -1,43 | 28,6 |
53 | | Slater, George | 2192 | 4,0 | 9 | 5,12 | -1,12 | -20,52 | 18,3 |
54 | | Rodriguez, Gaston | 2178 | 4,0 | 9 | 4,77 | -0,77 | -14,54 | 18,9 |
55 | | Diaz Tebot, Rodrigo | 2139 | 4,5 | 9 | 4,98 | -0,48 | -9,81 | 20,4 |
56 | | Alvarez, Miguel | 2085 | 3,5 | 9 | 4,54 | -1,04 | -23,50 | 22,6 |
57 | | Ledesma, Sebastian | 2057 | 3,0 | 9 | 4,12 | -1,12 | -26,57 | 23,7 |
58 | | Correa, Andres | 2036 | 3,0 | 8 | 3,10 | -0,10 | -2,46 | 24,6 |
60 | CM | Pinero, Ismael | 2006 | 4,0 | 9 | 3,03 | 0,97 | 24,99 | 25,8 |
61 | | Carbajal, Lautaro | 1969 | 4,0 | 7 | 2,89 | 1,11 | 30,24 | 27,2 |
62 | | Casas, Nicolas | 1945 | 3,0 | 8 | 3,75 | -0,75 | -21,15 | 28,2 |
63 | | Iduate, Guillermo | 1938 | 1,0 | 5 | 1,45 | -0,45 | -12,82 | 28,5 |
64 | | Vinas, Federico | 1931 | 2,5 | 8 | 2,10 | 0,40 | 11,50 | 28,8 |
65 | | Salguero, Rafael | 1916 | 4,0 | 9 | 2,61 | 1,39 | 40,81 | 29,4 |
66 | | Billar, Juan Fco. | 1867 | 2,0 | 8 | 2,89 | -0,89 | -27,87 | 31,3 |
67 | | Ojeda, Cristhian | 1861 | 0,5 | 7 | 3,02 | -2,52 | -79,53 | 31,6 |
68 | | Caravia, Pablo | 1797 | 0,5 | 7 | 1,81 | -1,31 | -44,70 | 34,1 |
69 | | Vico, Johan | 1759 | 3,5 | 9 | 1,31 | 2,19 | 78,05 | 35,6 |
70 | | Carnebia, Michel | 1579 | 1,0 | 7 | 0,86 | 0,14 | 5,60 | 40 |
jueves, 1 de abril de 2010
Variaciones de Elo Uruguayo en Semifinal
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario