|     No  |        Nombre  |        Elo  |        Score  |        Exp.  |        Variación  |   |
|        |           |           |           |           |           |           |   
|     1.  |        Billar,  |        Juan  |        1904  |        6.0/7  |        5.11  |        26,86  |   
|     2.  |        Otton,  |        Pablo  |        1613  |        2.5/6  |        1.74  |        32,00  |   
|     3.  |        Taran,  |        Ignacio  |        1955  |        5.0/6  |        4.74  |        8,34  |   
|     4.  |        Puchetta,  |        Daniel  |        1738  |        2.5/6  |        2.88  |        -14,59  |   
|     5.  |        Galvan,  |        Jorge  |        1608  |        0.5/6  |        1.74  |        -48,00  |   
|     6.  |        Canto,  |        Jose  |        1849  |        1.5/6  |        3.96  |        -80,10  |   
|     7.  |        Gatti,  |        Santiago  |        1901  |        4.0/6  |        4.38  |        -11,98  |   
|     8.  |        Marrero,  |        Matias  |        1420  |        0.0/1  |        0.09  |        -4,00  |   
jueves, 17 de junio de 2010
Computado 1er Clasificatorio de Pando
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario