Logró 7,5 puntos en 9 partidas. El segundo lugar fue para el CM Emiliano Tregarthen, que finalizó con 6 puntos.
El tercer puesto, en excelente actuación, fue logrado por Matías Laenen (13) con 5,5 puntos.
El cuadro completo de posiciones abajo.
TORNEO DEPARTAMENTAL 2010 | ||||||||||||||||
Nº | Nombre | Elo URU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Desem. | Posición | |
1 | Ulaneo , Matías | 2147 | | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3/ 18 | 5º | |
2 | Tregarthen, Emiliano | 2267 | 1/2 | | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 6 | | 2º | |
3 | Márquez, Luis | 1684 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 9º | |
4 | Oddone, Cristhian | 2346 | 1/2 | 1/2 | 1 | | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | | 1º | |
5 | Michailov, Matías | 2259 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 5 | 3/16,25 | 7º | |
6 | Laenen, Daniel | 1933 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4,5 | | 8º | |
7 | Ulaneo, Ruben | 2246 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 3/18,25 | 4º | |
8 | Campopiano, Julio | 1875 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | | 1/2 | 1 | 5 | 3/17,25 | 6º | |
9 | Laenen, Matías | 1914 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | | 1 | 5,5 | | 3º | |
10 | Villarreal, Julio | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | | 0,5 | | 10º |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario