Mañana finaliza el torneo con las dos últimas rondas.
| TORNEO DEPARTAMENTAL 2010 | ||||||||||||||||
| Nº | Nombre | Elo URU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Desempate | Posición | |
| 1 | Ulaneo , Matías | 2147 | | 1/2 | 1 | 1/2 | | | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | | | |
| 2 | Tregarthen, Emiliano | 2267 | 1/2 | | 1 | 1/2 | | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 5 | | | |
| 3 | Márquez, Luis | 1684 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 4 | Oddone, Cristhian | 2346 | 1/2 | 1/2 | | | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | | | |
| 5 | Michailov, Matías | 2259 | | | 1 | 0 | | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 4 | | | |
| 6 | Laenen, Daniel | 1933 | | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | | 1 | 0 | | 1/2 | 3,5 | | | |
| 7 | Ulaneo, Ruben | 2246 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | | | | 1 | 3 | | | |
| 8 | Campopiano, Julio | 1875 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | | | 1/2 | | 4 | | | |
| 9 | Laenen, Matías | 1914 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | | | 1/2 | | 1 | 5 | | | |
| 10 | Villarreal, Julio | 1941 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1/2 | 0 | | 0 | | 0,5 | | | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario