Open LXVII de nau64 | |||||||||
Estadísticas de elo URU | |||||||||
No. | Nombre | Elo URU | W | n | We | W-We | Variacion | K | |
1 | Blixen, Federico | 2136 | 3,0 | 4 | 3,22 | -0,22 | -4,5 | 20,6 | |
2 | CM | Alsina, Ruben | 2045 | 1,0 | 1 | 0,78 | 0,22 | 5,3 | 24,2 |
3 | Rodriguez Lazo, Luis | 2041 | 5,0 | 6 | 4,22 | 0,78 | 19,0 | 24,4 | |
4 | Leon, Daniel | 1892 | 3,0 | 5 | 2,96 | 0,04 | 1,2 | 30,3 | |
5 | Visillac, Alejandro | 1890 | 2,5 | 4 | 2,16 | 0,34 | 10,3 | 30,4 | |
6 | Milan, Mathias | 1861 | 2,5 | 4 | 2,16 | 0,34 | 10,7 | 31,6 | |
7 | Rodriguez Laborde, Carlos | 1845 | 1,5 | 4 | 2,15 | -0,65 | -20,9 | 32,2 | |
8 | Acerenza, Antonio | 1828 | 0,0 | 2 | 0,74 | -0,74 | -24,3 | 32,9 | |
9 | Milan, Julio | 1817 | 2,0 | 3 | 1,36 | 0,64 | 21,3 | 33,3 | |
10 | Caitano, Pablo | 1760 | 1,5 | 3 | 1,22 | 0,28 | 10,0 | 35,6 | |
11 | Ramirez, Ricardo | 1732 | 1,0 | 4 | 0,87 | 0,13 | 4,8 | 36,7 | |
12 | Bouza, Walter | 1626 | 0,0 | 3 | 0,75 | -0,75 | -30,0 | 40 | |
13 | Chamlian, Aram | 1554 | 0,0 | 3 | 0,41 | -0,41 | -16,4 | 40 | |
14 | Bengochea, Ricardo | 0 | 0,0 | 4 | |||||
15 | Riverol, Santiago | 0 | 0,0 | 3 |
jueves, 30 de setiembre de 2010
Variaciones de Elo URU del Open LXVII de Nau64
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario