El tiempo acompañó en la tarde-noche del sábado para realzar lo que fue una verdadera Fiesta del ajedrez.
La actividad se inició con simultáneas para aficionados , en su mayoría niños brindadas por el CM Emiliano Tregarthen y el Prof. Julio González Cabillón.
Ya cerca de las 20 hs. la actividad fue al tablero gigante, para recrear una famosa partida : Adams-Torre.1920. Una partida que tiene como atractivo un múltiple sacrificio de dama.
A las 21 hs. , 35 jugadores locales y provenientes de varias partes de nuestro país, iniciaron un torneo por sistema Suizo , que clasificaría los SEIS primeros para jugar una final cerrada. Esta es la tabla de posiciones.
24 Fiesta de la Prensa | |||
Clasificatorio | |||
Rank | Nombre | Elo | Pts. |
1 | Viera Emilio | 2261 | 5 |
2 | Rodriguez Santiago | 2340 | 5 |
3 | Donatti Alvaro | 2303 | 5 |
4 | Ulaneo Matias | 2170 | 4½ |
5 | Nuñez de la rosa Matias | 2191 | 4½ |
6 | Muniz Rafael | 2319 | 4½ |
7 | Laenen Matias | 2031 | 4 |
8 | Oddone Cristhian | 2353 | 4 |
9 | Decuadro Sebastian | 2224 | 4 |
10 | Tregarthen Emiliano | 2288 | 3½ |
11 | Izquierdo Daniel | 2388 | 3½ |
12 | Izquiego Sebastian | 2100 | 3½ |
13 | Ulaneo Nicolas | 2242 | 3½ |
14 | Castro Cesar | 2266 | 3½ |
15 | Casas Nicolás | 1982 | 3½ |
16 | Belbey Juan | 1757 | 3 |
17 | Garcia Alvaro | 2122 | 3 |
18 | Campopiano Julio | 1930 | 3 |
19 | Tesija Gabriel | 2030 | 3 |
20 | Bernasconi Javier | 1962 | 3 |
21 | Ledesma Pablo | 2057 | 2½ |
22 | Silveira Shubert | 2208 | 2½ |
23 | Donatti Sofia | 1917 | 2½ |
24 | Viñas Federico | 2055 | 2½ |
25 | Tejeira Ignacio | 0 | 2½ |
26 | Carabajal Juan | 1648 | 2½ |
27 | Figueredo Nicolas | 1967 | 2½ |
28 | Pustilnik Iber | 2045 | 2 |
29 | Martinez Diego | 1844 | 2 |
30 | Dos Santos Jonathan | 1820 | 2 |
31 | Marquez Luis | 1675 | 2 |
32 | Tardugno Matias | 1926 | 1½ |
33 | Izquierdo Martin | 1382 | 1½ |
34 | Robinson | 0 | 1 |
35 | Caraballo Hugo | 0 | 1 |
Seguidamente se disputó la final cerrada, en la que Santiago Rodríguez ratificó el título del año pasado, logrando invicto con score ideal el torneo Blitz.
Clasificación Final | |||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts. |
1 | 4 | Rodriguez,Santiago | 2340 | URU | 5 |
2 | 6 | Ulaneo,Matías | 2170 | URU | 3 |
3 | 1 | Viera,Emilio | 2261 | URU | 2 |
4 | 5 | Muniz, Rafael | 2319 | URU | 2 |
5 | 2 | Núñez de la Rosa, M. | 2191 | URU | 1½ |
| 3 | Donatti, Alvaro | 2303 | URU | 1½ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario