Ayer domingo desde las 10 de la mañana, se disputó en la Sala 1º de Julio del Diario El Telégrafo un torneo activo en el marco de la Fiesta de la Prensa.
La presencia de los jugadores que habían llegado la tarde anterior, se aprovechó para hacer un fuerte activo, en el que participaron 28 jugadores.
El triunfo nuevamente, en forma invicta le correspondió al FCM Santiago Rodríguez quién cedió solamente tablas ante MN Alvaro Donatti después de una triple repetición.
La tabla de posiciones final fue :
24 Fiesta de la Prensa- Torneo Activo | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Progresivo | Mbuchholz | Buchholz |
1 | 3 | Rodriguez Santiago | 2340 | URU | 4½ | | | |
2 | 7 | Muniz Rafael | 2319 | URU | 4 | 12 | | |
3 | 2 | Oddone Cristhian | 2353 | URU | 4 | 11 | 9,5 | |
4 | 6 | Tregarthen Emiliano | 2288 | URU | 4 | 11 | 8,5 | |
5 | 5 | Donatti Alvaro | 2303 | URU | 3½ | | | |
6 | 8 | Decuadro Sebastian | 2224 | URU | 3 | 10 | | |
7 | 1 | Izquierdo Daniel | 2388 | URU | 3 | 9 | 9,5 | |
8 | 9 | Ulaneo Nicolas | 2242 | URU | 3 | 9 | 8,5 | |
9 | 10 | Ulaneo Matias | 2170 | URU | 3 | 8 | 8 | |
10 | 11 | Garcia Alvaro | 2120 | URU | 3 | 8 | 7,5 | 12,5 |
11 | 25 | Izquierdo Martin | 1382 | URU | 3 | 8 | 7,5 | 12 |
12 | 4 | Castro Cesar | 2266 | URU | 2½ | | | |
13 | 19 | Pustilnik Iber | 2045 | URU | 2½ | | | |
14 | 15 | Izquierdo Sebastian | 2100 | URU | 2½ | | | |
15 | 14 | Tesija Gabriel | 2030 | URU | 2½ | | | |
16 | 17 | Casas Nicolas | 1982 | URU | 2½ | | | |
17 | 16 | Campopiano Julio A. | 1930 | URU | 2 | | | |
18 | 12 | Ledesma Pablo | 2060 | URU | 2 | | | |
19 | 20 | Donatti Sofia | 1940 | URU | 2 | | | |
20 | 13 | Viñas Federico | 2055 | URU | 2 | | | |
21 | 21 | Martinez Diego | 1844 | URU | 2 | | | |
22 | 18 | Figueredo Nicolas | 1950 | URU | 1½ | | | |
23 | 28 | Tejeira Ignacio | 0 | URU | 1½ | | | |
24 | 23 | Belbey Juan | 1757 | URU | 1 | | | |
25 | 26 | Perez Jose Luis | 1772 | URU | 1 | | | |
26 | 24 | Marquez Luis | 1675 | URU | 1 | | | |
27 | 22 | Dos Santos Jonathan | 1820 | URU | 1 | | | |
28 | 27 | Perez Manuela | 0 | URU | ½ | | | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario