| | Octubre 2010 | Variación | Enero 2011 |
| Calabria, Luis | | | 1950 |
| Cámpora, Edgardo | | | 1558 |
| Caitano,Pablo | 1732 | 84 | 1816 |
| Caravia,Pablo | 1711 | 53 | 1764 |
| Carnebia,Aniel | 1624 | 53 | 1677 |
| Colman ,Matías | 1989 | 31,8 | 2021 |
| Carnebia,Michel | 1617 | 28 | 1645 |
| Casas,Victor | 1744 | 22,5 | 1767 |
| Casas,Nicolás | 1960 | 22 | 1982 |
| Chamlian,Aram | 1636 | 20 | 1656 |
| Cucchi,Nicolas | 2146 | 17 | 2163 |
MF | Curi Milia,Gabriel | 2325 | 11,4 | 2336 |
| Cena,Rodrigo | 1710 | 10 | 1720 |
| Casas, Gabriela | 1620 | 8 | 1628 |
CM | Coppola,Claudio | 2219 | 0 | 2219 |
| Carabajal, Juan | 1649 | -1 | 1648 |
| Casas,Marcos | 1833 | -3 | 1830 |
| Carbone,Pablo Fernando | 2103 | -3,7 | 2099 |
CM | Cerrato,Alex | 2089 | -4,5 | 2085 |
CM | Cao,Jorge | 2116 | -5 | 2111 |
| Cabrera,Aldo | 1971 | -7 | 1964 |
| Correa Portillo,Andres | 2035 | -10 | 2025 |
| Carbajal,Lautaro | 2034 | -11 | 2023 |
| Costa, Diego | 1353 | -11 | 1342 |
| Campiglia,Guido | 2046 | -12 | 2034 |
| Carnebia, Yanina | 1334 | -20 | 1314 |
CM | Carbone,Diego | 2171 | -22 | 2149 |
MN | Carvalho Fattoruso,Guillermo | 2378 | -24,6 | 2353 |
| Correa,Julio | 1983 | -26,7 | 1956 |
| Cardozo Sena,Denis | 1740 | -29 | 1711 |
| Campopiano Gargano,Julio | 1960 | -29,8 | 1930 |
| Chocho,German | 1749 | -60 | 1689 |
| Cano,Carlos | 1831 | -89,5 | 1742 |
| Carnales,Johnatan | 1773 | -95,7 | 1677 |
miércoles, 5 de enero de 2011
Elo Uruguayo Enero 2011 Letra C
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
1 comentario:
Este sistema lo tenias que haber empleado cuando estaba Zimmerman en el país, jeje. Una broma para carlitos.
Salú
Publicar un comentario