Octubre | Variación | Enero 2011 | ||
Arean,Martin | 2148 | 37 | 2185 | |
Alvarez,Miguel | 2068 | 20 | 2088 | |
MN | Arcos Facio,Mateo | 2292 | 18 | 2310 |
Aires,Washington | 1727 | 11 | 1738 | |
CM | Alsina Mendieta,Ruben Darío | 2050 | 9 | 2059 |
Ambroa, Nahuel | 1553 | 8 | 1561 | |
Acerenza,Antonio | 1818 | 2 | 1820 | |
Arrieta,Gonzalo | 2011 | -11 | 2000 | |
Acosta,Gabriel | 1812 | -26 | 1786 | |
Augoustis,Alexis | 2030 | -30 | 2000 | |
Almada,Ramiro | 1920 | -55 | 1865 | |
Arias, Martin | 1649 |
Octubre 2010 | Variación | Enero 2011 | ||
Benitez,Matías | 1941 | 80 | 2021 | |
Benitez,Andres | 2017 | 57 | 2074 | |
Bouza Piñón,Walter | 1583 | 36 | 1619 | |
CM | Barboza Pereira,Mauro Rody | 2080 | 22 | 2102 |
Batuecas,Marcelo | 1845 | 15 | 1860 | |
MN | Belistri Archieri,Ubaldo | 2101 | 14 | 2115 |
Bell,Enrique | 1891 | 9 | 1900 | |
Britos,Marcos | 1416 | 4 | 1420 | |
Blanchard,Marcel | 1962 | 1 | 1963 | |
Beloso,Fabricio | 1835 | 0 | 1835 | |
MN | Bustelo,Tabaré | 2182 | -1 | 2181 |
Britos, Juan | 1994 | -12 | 1982 | |
Barla,Rafael | 2050 | -14 | 2036 | |
Bortagaray,Alfredo | 1482 | -14 | 1468 | |
MN | Brasó Brasó,Jorge Ignacio | 2305 | -17 | 2288 |
Burgos,César | 2159 | -21 | 2138 | |
Bril,Luis | 1968 | -22 | 1946 | |
Bertucci,Santiago | 1859 | -24 | 1835 | |
Belbey,Juan | 1788 | -36 | 1752 | |
Billar Pérez,Juan Francisco | 1826 | -39 | 1787 | |
Benitez,Julio | 1798 | -39 | 1759 | |
Bonilla,Richard | 1613 | -40 | 1573 | |
Buzzi, Bruno | 1802 | -71 | 1731 | |
Badellino, Aldo | 1694 | |||
Barrios, Alejandro | 1666 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario