Agradezco su comprensión y a todos los que avisaron faltantes les agradezco mucho el aviso.
Faltan dos torneos más, aparte de lo que sigue abajo.
Algunos Cambios
Partida Salgueiro - Viñas Cerrados I
Salgueiro, Sebastián + 18
Viñas, Federico -15
Torneo Abierto 70 de nau64 | ||||||||
No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | Billar, Juan Francisco | 1826 | 2,0 | 3 | 1,85 | 0,15 | 4,94 | 33 |
2 | Cardozo, Wilson | 1875 | 1,5 | 4 | 2,90 | -1,40 | -43,40 | 31 |
3 | Quinteiro, Martin | 1800 | 1,0 | 3 | 2,38 | -1,38 | -46,92 | 34 |
5 | Milan, Julio | 1838 | 1,5 | 3 | 1,90 | -0,40 | -12,99 | 32,5 |
6 | Martinez, Diego | 1705 | 4,0 | 4 | 1,81 | 2,19 | 82,78 | 37,8 |
7 | Gomez, Ignacio | 1487 | 2,0 | 4 | 1,11 | 0,89 | 35,60 | 40 |
8 | Arias, Martin | 1673 | 2,0 | 5 | ||||
10 | Queirolo, Enrique | 1387 | 1,0 | 3 | 0,58 | 0,42 | 16,80 | 40 |
11 | Sanchez, Alexander | 0 | 0,5 | 3 | ||||
13 | Riverol, Santiago | 1437 | 1,0 | 3 | ||||
14 | Manara, Matias | 1624 | 0,0 | 2 | 0,47 | -0,47 | -18,80 | 40 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario