Open XXXIII de los Viernes de nau64 | |||||||||
Organizador : nau64 chess club | |||||||||
Árbitro Principal : AF Jose Riverol | |||||||||
Elo medio : 1664 | |||||||||
Fecha : 03.09.2010 A 29.10.2010 | |||||||||
No. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | CM | Vaz, Leonardo | 2234 | 3,5 | 4 | 3,30 | 0,20 | 3,33 | 16,64 |
2 | CM | Barboza, Mauro | 2081 | 2,5 | 5 | 3,47 | -0,97 | -22,08 | 22,76 |
3 | | Beron, Esteban | 1962 | 3,0 | 5 | 3,17 | -0,17 | -4,68 | 27,52 |
4 | | Nakle, Gonzalo | 1902 | 3,0 | 4 | 2,38 | 0,62 | 18,55 | 29,92 |
5 | | Leon, Daniel | 1892 | 1,0 | 1 | 0,62 | 0,38 | 11,52 | 30,32 |
6 | | Visillac, Alejandro | 1890 | 2,5 | 5 | 2,42 | 0,08 | 2,43 | 30,40 |
7 | | Uslenghi, Leonel | 1850 | 1,5 | 3 | 1,59 | -0,09 | -2,88 | 32,00 |
8 | | Billar, Juan | 1849 | 0,0 | 1 | 0,35 | -0,35 | -11,21 | 32,04 |
9 | | Rodriguez, Carlos | 1845 | 2,5 | 4 | 1,58 | 0,92 | 29,62 | 32,20 |
10 | | Delbono, Ruben | 1829 | 1,0 | 4 | 1,95 | -0,95 | -31,20 | 32,84 |
11 | | Acerenza, Antonio | 1805 | 1,0 | 2 | 0,94 | 0,06 | 2,03 | 33,80 |
12 | | Zoppolo, Cedric | 1714 | 3,5 | 4 | 2,00 | 1,50 | 56,16 | 37,44 |
13 | | Tramutolo, Gustavo | 1567 | 1,5 | 5 | 0,93 | 0,57 | 22,80 | 40,00 |
14 | | Bortagaray, Alfredo | 1482 | 0,0 | 3 | 0,43 | -0,43 | -17,20 | 40,00 |
15 | | Buzzi, Bruno | 1802 | 1,5 | 6 | 2,87 | -1,37 | -46,47 | 33,92 |
16 | | Pintos, Sergio | 0 | 0,5 | 1 | | | | |
17 | | Bengochea, Ricardo | 0 | 0,0 | 2 | | | | |
18 | | Riverol, Santiago | 0 | 0,0 | 2 | | | | |
19 | | Lima, Felipe | 0 | 0,0 | 2 | | | | |
20 | | Mir, Gabriel | 0 | 0,0 | 0 | | | | |
21 | | Arias, Martin | 0 | 0,0 | 1 | | | | |
Final Apertura nau64 | ||||||||
No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | Rodriguez, Carlos | 1824 | 2,5 | 7 | 3,06 | -0,56 | -18,50 | 33,04 |
2 | Acerenza, Antonio | 1818 | 1,5 | 7 | 2,99 | -1,49 | -49,59 | 33,28 |
3 | Milan, Julio | 1838 | 1,0 | 7 | 3,22 | -2,22 | -72,11 | 32,48 |
4 | Milan, Mathias | 1876 | 5,0 | 7 | 3,63 | 1,37 | 42,42 | 30,96 |
5 | Visillac, Alejandro | 1862 | 5,5 | 7 | 3,47 | 2,03 | 63,99 | 31,52 |
6 | Nakle, Gonzalo | 1833 | 3,5 | 7 | 3,15 | 0,35 | 11,44 | 32,68 |
7 | Leon, Daniel | 1893 | 5,5 | 7 | 3,81 | 1,69 | 51,17 | 30,28 |
8 | Iglesias, Fernando | 1973 | 3,5 | 7 | 4,67 | -1,17 | -31,68 | 27,08 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario