Apellido | Nombre | Elo | Puntos | Buchholz | Medio Buch. | Progresivo | |
1 | LANZILOTTA | Marcelo | 2084 | 5 | 19.5 | 13.5 | 16.0 |
2 | PIÑERO | Ismael | 2041 | 4.5 | 18.5 | 12.5 | 16.5 |
3 | RODRIGUEZ F. | Víctor | 2028 | 4 | 20.0 | 14.0 | 14.0 |
4 | CARAVIA | Pablo | 1864 | 4 | 18.5 | 12.5 | 14.0 |
5 | MILANS | Carlos | 1995 | 4 | 17.5 | 11.5 | 10.0 |
6 | ESTRADA | Walter | 1665 | 3 | 22.5 | 14.5 | 13.5 |
7 | FUENTES | Fabian | 2046 | 3 | 19.5 | 13.5 | 13.5 |
8 | SALGUERO | Rafael | 2019 | 3 | 18.5 | 12.5 | 13.5 |
9 | CAMPIGLIA | Guido | 2046 | 3 | 18.0 | 11.5 | 9.0 |
10 | LAGOS | Mario | 1655 | 3 | 15.5 | 10.0 | 9.0 |
11 | BOUZA | Walter | 1619 | 2 | 12.5 | 8.5 | 5.5 |
12 | BARRIOS | Alejandro | 1666 | 1.5 | 19.5 | 13.0 | 8.0 |
13 | BENITEZ | Julio | 1759 | 1.5 | 14.0 | 9.0 | 4.0 |
14 | VIDAL | Josue | 1517 | 0.5 | 17.0 | 11.0 | 0.5 |
miércoles, 2 de febrero de 2011
Cuartos de Final Los Trebejos : cuatro clasificados
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario