VI Festival de Reyes - Torneo Magistral nau64 | ||||||||||
Estadísticas de elo URUGUAYO | ||||||||||
No. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K | |
1 | CM | Soto, Nicolas | 2155 | 3,0 | 5 | 1,84 | 1,16 | 23,0 | 19,8 | |
2 | CM | Vaz, Leonardo | 2244 | 1,0 | 5 | 2,56 | -1,56 | -25,3 | 16,2 | |
3 | CM | Viera, Emilio | 2261 | 2,5 | 5 | 2,71 | -0,21 | -3,3 | 15,6 | |
4 | CM | Coppola, Claudio | 2219 | 3,0 | 5 | 2,37 | 0,63 | 10,9 | 17,2 | |
5 | NM | Sanguinetti, Luis | 2277 | 2,0 | 5 | 2,85 | -0,85 | -12,7 | 14,9 | |
6 | CM | Gonzalez, Nahuel | 2255 | 3,5 | 5 | 2,67 | 0,83 | 13,1 | 15,8 |
jueves, 3 de febrero de 2011
Variaciones de Elo del VI Cerrado de Reyes Nau64
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario