VI Open de Reyes nau64 | ||||||||
Estadísticas de elo URUGUAYO | ||||||||
No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | Muniz, Gonzalo | 2175 | 2,5 | 4 | 3,15 | -0,65 | -12,4 | 19 |
2 | Alsina, Ruben | 2059 | 3,5 | 4 | 2,77 | 0,73 | 17,3 | 23,6 |
3 | Martinez, Fernando | 2004 | 1,5 | 2 | 1,45 | 0,05 | 1,3 | 25,8 |
4 | Leon, Daniel | 1994 | 3,5 | 4 | 2,64 | 0,86 | 22,6 | 26,2 |
5 | Infante, Edmundo | 1916 | 2,0 | 5 | 3,29 | -1,29 | -37,9 | 29,4 |
6 | Visillac, Alejandro | 1902 | 3,0 | 5 | 2,43 | 0,57 | 17,1 | 29,9 |
7 | Dominguez, Walter | 1820 | 3,0 | 4 | 2,53 | 0,47 | 15,6 | 33,2 |
8 | Zoppolo, Cedric | 1785 | 2,0 | 5 | 2,37 | -0,37 | -12,8 | 34,6 |
9 | Billar, Juan | 1775 | 2,0 | 4 | 2,12 | -0,12 | -4,2 | 35 |
10 | Acerenza, Antonio | 1772 | 0,0 | 1 | 0,89 | -0,89 | -31,3 | 35,1 |
11 | Milan, Julio | 1755 | 1,0 | 5 | 2,62 | -1,62 | -58,0 | 35,8 |
12 | Delbono, Ruben | 1748 | 2,0 | 3 | 1,27 | 0,73 | 26,3 | 36,1 |
13 | Sanjorge, Rafael | 1748 | 1,5 | 4 | 1,81 | -0,31 | -11,2 | 36,1 |
14 | Meneses, Eduardo | 1683 | 1,0 | 3 | 0,81 | 0,19 | 7,3 | 38,7 |
15 | Chamliam, Aram | 1656 | 2,0 | 4 | 1,53 | 0,47 | 18,7 | 39,8 |
16 | Bouza, Walter | 1619 | 1,0 | 1 | 0,29 | 0,71 | 28,4 | 40 |
17 | Tramutolo, Gustavo | 1454 | 0,5 | 4 | 0,52 | -0,02 | -0,8 | 40 |
18 | Queirolo, Enrique | 1424 | 1,0 | 4 | 0,51 | 0,49 | 19,6 | 40 |
19 | Gonzalez, Jorge | 2000 | 2,5 | 4 | | | | |
20 | Bengochea, Ricardo | 1523 | 0,5 | 4 | | | | |
jueves, 3 de febrero de 2011
Variaciones de Elo del VI Open de Reyes de Nau64
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario