Nº | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
1 | De Cuadro, Dionisio | 1730 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 2,5/5 | |||||||
2 | Márquez, Luis | 1652 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||||
3 | Campopiano, Julio | 1938 | = | 1 | 0 | = | 2/4 | ||||||||
4 | Caillabet, Carlos | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | |||||||
5 | Pintos, Sergio | 1537 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||||
6 | Belbey, Juan | 1722 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |||||||
7 | Carabajal, Juan | 1634 | 1 | 1 | = | 0 | 2,5/4 | ||||||||
8 | Laenen, Matías | 2059 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||||||
9 | Martinelli, Raul | --- | 0 | 0 | = | 0,5/3 | |||||||||
10 | Larrosa, Carlos | 1664 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||||
11 | Mignaco, Jimena | 1553 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | |||||||
12 | González, Agustín | 1961 | 0 | = | 1 | 1,5/3 |
Partidas para bajar AQUÍ
..
No hay comentarios.:
Publicar un comentario