en el Club Ajedrez Paysandú.
TORNEO DEPARTAMENTAL 2011 CLASIFICATORIO | |||||||||||||||||||||
Nº | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||||||
1 | De Cuadro, Dionisio | 1730 | |||||||||||||||||||
2 | Márquez, Luis | 1652 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Campopiano, Julio | 1938 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Calliabet, Carlos | ---- | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Pintos, Sergio | 1537 | |||||||||||||||||||
6 | Belbey, Juan | 1722 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Carabajal, Juan | 1634 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Laenen, Matías | 2059 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | Martinelli, Raul | --- | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Larrosa, Carlos | 1664 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | Mignaco, Jimena | 1553 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | González, Agustín | 1961 | 1 | 1 |
El torneo se juega Sábados y Domingos, adelantando y completando fechas entre semana.
Para mañana están previstas las partidas De Cuadro - Márquez, Calliabet - Mignaco, Martinelli-Pintos.
El martes jugarán Campopiano-De Cuadro.
El jueves jugarán Pintos - Laenen siempre a las 20:20 en el Club Ajedrez Paysandú
No hay comentarios.:
Publicar un comentario