Todoajedrez XXV El Festejo II | |||||||||
Organizador : Club Modelo | |||||||||
Árbitro Principal : Jorge Bermúdez | |||||||||
No. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | NM | Carvalho, Guillermo | 2354 | 4,5 | 5 | 3,97 | 0,53 | 6,3 | 11,8 |
2 | CM | Gonzalez, Nahuel | 2287 | 2,0 | 2 | 1,78 | 0,22 | 3,2 | 14,5 |
3 | NM | Lopez Falcon, Jorge | 2275 | 5,0 | 6 | 4,28 | 0,72 | 10,8 | 15,0 |
4 | NM | Saralegui, Mario | 2209 | 3,5 | 5 | 3,32 | 0,18 | 3,2 | 17,6 |
5 | | Muniz, Gonzalo | 2162 | 3,0 | 5 | 3,78 | -0,78 | -15,2 | 19,5 |
6 | | Fuentes, Jorge | 2127 | 2,5 | 4 | 3,40 | -0,90 | -18,8 | 20,9 |
7 | | Fernandez, Carlos | 2026 | 3,0 | 4 | 3,02 | -0,02 | -0,5 | 25,0 |
8 | CM | Hiriart, Guillermo | 2006 | 2,5 | 4 | 3,28 | -0,78 | -20,1 | 25,8 |
9 | | Milans, Carlos | 2003 | 3,0 | 3 | 2,26 | 0,74 | 19,2 | 25,9 |
10 | | Salgueiro, Salvador | 1991 | 4,0 | 6 | 3,60 | 0,40 | 10,5 | 26,4 |
11 | | Viñas, Federico | 1978 | 1,0 | 1 | 0,89 | 0,11 | 3,0 | 26,9 |
12 | | Lechini, Francisco | 1952 | 3,0 | 5 | 2,77 | 0,23 | 6,4 | 27,9 |
13 | | Bell, Enrique | 1909 | 3,0 | 5 | 3,03 | -0,03 | -0,9 | 29,6 |
14 | CM | Ferrari, Carlos | 1907 | 3,5 | 6 | 2,02 | 1,48 | 44,0 | 29,7 |
15 | CM | Nuñez, Hiber | 1905 | 2,5 | 5 | 2,78 | -0,28 | -8,3 | 29,8 |
16 | | Ponce, Leonardo | 1883 | 2,0 | 3 | 1,90 | 0,10 | 3,1 | 30,7 |
17 | | Gomez, Nicolas | 1843 | 1,5 | 5 | 2,24 | -0,74 | -23,9 | 32,3 |
18 | | Cotelo, Roberto | 1759 | 0,0 | 3 | 1,04 | -1,04 | -37,1 | 35,6 |
19 | | Cano, Carlos | 1742 | 1,0 | 4 | 1,55 | -0,55 | -20,0 | 36,3 |
20 | | Lopez Costa, Federico | 1725 | 2,0 | 3 | 1,60 | 0,40 | 14,8 | 37,0 |
21 | | Esteban, Mathias | 1690 | 1,0 | 4 | 1,71 | -0,71 | -27,3 | 38,4 |
22 | | Pascale, Santiago | 1690 | 1,0 | 3 | 0,52 | 0,48 | 18,4 | 38,4 |
23 | | Garcia, Gustavo | 1689 | 2,0 | 4 | 2,33 | -0,33 | -12,7 | 38,4 |
24 | | Zolessi, Juan | 1750 | 2,0 | 5 | | | | |
25 | | Figueroa, Alfonso | 1684 | 2,0 | 5 | 0,97 | 1,03 | 39,8 | 38,6 |
26 | | Da Silva, Carlos | 1667 | 2,0 | 4 | 1,37 | 0,63 | 24,8 | 39,3 |
27 | | Guelvenzu, Esteban | 1637 | 2,0 | 4 | 1,41 | 0,59 | 23,6 | 40,0 |
28 | | Infante, Daniela | 1630 | 0,5 | 5 | 1,31 | -0,81 | -32,4 | 40,0 |
29 | | Bouza, Walter | 1619 | 0,0 | 1 | 0,11 | -0,11 | -4,4 | 40,0 |
30 | | Roibal, Felisardo | 1588 | 0,5 | 5 | 1,36 | -0,86 | -34,4 | 40,0 |
31 | | Turcati, Walter | 1580 | 1,0 | 4 | 1,55 | -0,55 | -22,0 | 40,0 |
32 | | Queirolo, Enrique | 1488 | 1,5 | 5 | 1,02 | 0,48 | 19,2 | 40,0 |
33 | | Marquez, Uberlindo | 1448 | 1,0 | 5 | 1,27 | -0,27 | -10,8 | 40,0 |
34 | | Seoane, Arnolfo | 1352 | 0,0 | 4 | 0,81 | -0,81 | -32,4 | 40,0 |
35 | | Rijo, Pedro | 1534 | 2,0 | 6 | | | | |
36 | | Rodriguez, Osvaldo | | 0,0 | 3 | | | | |
37 | | Scarone, Daniel | | 0,0 | 5 | | | | |
38 | | Simonet, Jaime | 1700 | 3,0 | 3 | 1,75 | 1,25 | 47,5 | 38,0 |
viernes, 17 de junio de 2011
Variaciones de Elo Uruguayo de Todo Ajedrez XXV El Festejo
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario