1er Torneo Clasificatorio Pando 2011 | ||||||||
| | | | | | | | |
| Apellido | Nombre | Elo | Puntos | Expect. | Dif.x10 | Variación | K |
1. | Taran | Ignacio | 1963 | 2.5/5 | 3.10 | -6 | -16,5 | 27,5 |
2. | De los Reyes | Mauro | 1935 | 2.0/5 | 3.40 | -14 | -40,0 | 28,6 |
3. | Esteve | Federico | 1935 | 6.0/7 | 4.41 | 16 | 45,8 | 28,6 |
4. | Taffernaberry | Hermes | 1904 | 2.5/5 | 3.10 | -6 | -17,9 | 29,8 |
5. | Gatti | Santiago | 1892 | 3.0/6 | 3.90 | -9 | -27,3 | 30,3 |
6. | Puchetta | Daniel | 1883 | 3.0/5 | 2.85 | 2 | 6,1 | 30,7 |
7. | Billar | Juan | 1775 | 2.5/6 | 1.86 | 6 | 21,0 | 35,0 |
8. | Canto | Jose | 1769 | 4.5/6 | 2.40 | 21 | 74,0 | 35,2 |
9. | Fortes | Gustavo | 1709 | 2.0/5 | 2.00 | 0 | 0,0 | 37,6 |
10. | Otton | Pablo | 1645 | 0.0/4 | 1.84 | -18 | -72,0 | 40,0 |
11. | Galvan | Jorge | 1560 | 1.0/3 | 0.72 | 3 | 12,0 | 40,0 |
12. | Castro | Daniel | 1523 | 1.0/3 | 0.57 | 4 | 16,0 | 40,0 |
13. | Conti | Mauro | | 0.0/3 | | | | |
14. | Ortiz | Braian | | 0.0/3 | | | | |
15. | Pareja | Joaquin | | 0.0/4 | | | | |
sábado, 18 de junio de 2011
Variaciones de Elo Uruguayo del 1er Clasificatorio Pando 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario