Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2011/07/16 a las 10.00
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 19 | ![]() | Gonzalez Emiliano | 1589 | 0 | 0 - 1 | 0 | NM | Sanguinetti Luis | 2155 | ![]() | 1 | |
2 | 2 | ![]() | Coppola Claudio | 2091 | 0 | 0 | Mignaco Jimena | 1557 | ![]() | 20 | |||
3 | 21 | ![]() | Cabañas Matias | 1553 | 0 | 0 - 1 | 0 | Izquierdo Sebastian | 2046 | ![]() | 3 | ||
4 | 4 | ![]() | Carbone Diego | 2040 | 0 | 0 | Quevedo Andreina | 1538 | ![]() | 22 | |||
5 | 23 | ![]() | Gomez Martin | 1503 | 0 | 0 | Vaz Leonardo | 2016 | ![]() | 5 | |||
6 | 6 | ![]() | Cucchi Nicolas | 2002 | 0 | 0 | Hernandez Diego | 1448 | ![]() | 24 | |||
7 | 25 | ![]() | Pisano Aaron | 1435 | 0 | 0 - 1 | 0 | Augoustis Alexis | 1989 | ![]() | 7 | ||
8 | 8 | ![]() | Arrieta Gonzalo | 1860 | 0 | 1 - 0 | 0 | Carnebia Yanina | 1302 | ![]() | 26 | ||
9 | 27 | ![]() | Ottonello Diego | 1203 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Kimelman Gabriel | 1843 | ![]() | 9 | |
10 | 10 | ![]() | WNM | de Leon Patricia | 1786 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aguerre Valentin | 0 | ![]() | 28 | |
11 | 29 | ![]() | Bottero Rodrigo | 0 | 0 | 0 | De Leon Daiana | 1706 | ![]() | 11 | |||
12 | 12 | ![]() | Caitano Pablo | 1921 | 0 | + - - | 0 | Bruglemans Valentina | 0 | ![]() | 30 | ||
13 | 31 | ![]() | Cardozo Camila | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Guerra Bruno | 1844 | ![]() | 13 | ||
14 | 14 | ![]() | Ottonello Marcos | 1769 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ciganda Manuel | 0 | ![]() | 32 | ||
15 | 33 | ![]() | Ferrari Luca | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Chamlian Aram | 1748 | ![]() | 15 | ||
16 | 16 | ![]() | de Leon Veronica | 1722 | 0 | 0 | Hernandez Buffa Rafael | 0 | ![]() | 34 | |||
17 | 35 | ![]() | Korolkoff Emiliana | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Zecharies Alexis | 1629 | ![]() | 17 | ||
18 | 18 | ![]() | Perez Manuela | 1608 | 0 | 1 - 0 | 0 | Messonez Enzo | 0 | ![]() | 36 | ||
19 | 37 | ![]() | Spektor Joy | 0 | 0 | 1 | bye |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario