Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2011/07/16 a las 15.00
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | NM | Sanguinetti Luis | 2155 | 1 | 1 | WNM | de Leon Patricia | 1786 | 10 | |||
2 | 13 | Guerra Bruno | 1844 | 1 | 1 | Coppola Claudio | 2091 | 2 | |||||
3 | 3 | Izquierdo Sebastian | 2046 | 1 | 1 | Caitano Pablo | 1921 | 12 | |||||
4 | 15 | Chamlian Aram | 1748 | 1 | 1 | Carbone Diego | 2040 | 4 | |||||
5 | 5 | Vaz Leonardo | 2016 | 1 | 1 | Perez Manuela | 1608 | 18 | |||||
6 | 17 | Zecharies Alexis | 1629 | 1 | 1 | Cucchi Nicolas | 2002 | 6 | |||||
7 | 7 | Augoustis Alexis | 1989 | 1 | 1 | Bottero Rodrigo | 0 | 29 | |||||
8 | 32 | Ciganda Manuel | 0 | 1 | 1 | Arrieta Gonzalo | 1860 | 8 | |||||
9 | 9 | CM | Kimelman Gabriel | 1843 | 1 | 1 | Spektor Joy | 0 | 37 | ||||
10 | 34 | Hernandez Buffa Rafael | 0 | 1 | 0 | Ottonello Marcos | 1769 | 14 | |||||
11 | 11 | De Leon Daiana | 1706 | 0 | 0 | Ottonello Diego | 1203 | 27 | |||||
12 | 26 | Carnebia Yanina | 1302 | 0 | 0 | de Leon Veronica | 1722 | 16 | |||||
13 | 28 | Aguerre Valentin | 0 | 0 | 0 | Gonzalez Emiliano | 1589 | 19 | |||||
14 | 20 | Mignaco Jimena | 1557 | 0 | 0 | Cardozo Camila | 0 | 31 | |||||
15 | 22 | Quevedo Andreina | 1538 | 0 | 0 | Ferrari Luca | 0 | 33 | |||||
16 | 30 | Bruglemans Valentina | 0 | 0 | 0 | Gomez Martin | 1503 | 23 | |||||
17 | 24 | Hernandez Diego | 1448 | 0 | 0 | Korolkoff Emiliana | 0 | 35 | |||||
18 | 36 | Messonez Enzo | 0 | 0 | 0 | Pisano Aaron | 1435 | 25 | |||||
19 | 21 | Cabañas Matias | 1553 | 0 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario