Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2011/07/17 a las 10.00
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Cucchi Nicolas | 2002 | 2 | 2 | NM | Sanguinetti Luis | 2155 | 1 | ||||
2 | 2 | Coppola Claudio | 2091 | 2 | 2 | Vaz Leonardo | 2016 | 5 | |||||
3 | 8 | Arrieta Gonzalo | 1860 | 2 | 2 | Izquierdo Sebastian | 2046 | 3 | |||||
4 | 4 | Carbone Diego | 2040 | 2 | 2 | Augoustis Alexis | 1989 | 7 | |||||
5 | 10 | WNM | de Leon Patricia | 1786 | 1 | 2 | CM | Kimelman Gabriel | 1843 | 9 | |||
6 | 23 | Gomez Martin | 1503 | 1 | 1 | De Leon Daiana | 1706 | 11 | |||||
7 | 12 | Caitano Pablo | 1921 | 1 | 1 | Mignaco Jimena | 1557 | 20 | |||||
8 | 25 | Pisano Aaron | 1435 | 1 | 1 | Guerra Bruno | 1844 | 13 | |||||
9 | 14 | Ottonello Marcos | 1769 | 1 | 1 | Quevedo Andreina | 1538 | 22 | |||||
10 | 29 | Bottero Rodrigo | 0 | 1 | 1 | Chamlian Aram | 1748 | 15 | |||||
11 | 16 | de Leon Veronica | 1722 | 1 | 1 | Hernandez Diego | 1448 | 24 | |||||
12 | 37 | Spektor Joy | 0 | 1 | 1 | Zecharies Alexis | 1629 | 17 | |||||
13 | 18 | Perez Manuela | 1608 | 1 | 1 | Ciganda Manuel | 0 | 32 | |||||
14 | 19 | Gonzalez Emiliano | 1589 | 1 | 1 | Hernandez Buffa Rafael | 0 | 34 | |||||
15 | 31 | Cardozo Camila | 0 | 0 | 0 | Cabañas Matias | 1553 | 21 | |||||
16 | 33 | Ferrari Luca | 0 | 0 | 0 | Carnebia Yanina | 1302 | 26 | |||||
17 | 27 | Ottonello Diego | 1203 | 0 | 0 | Bruglemans Valentina | 0 | 30 | |||||
18 | 35 | Korolkoff Emiliana | 0 | 0 | 0 | Aguerre Valentin | 0 | 28 | |||||
19 | 36 | Messonez Enzo | 0 | 0 | bye |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario