Lideran Sanguineti, Cóppola, Augoustis y Arrieta el torneo Sub-20.
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2011/07/17 a las 15.00
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | NM | Sanguinetti Luis | 2155 | 3 | 3 | Arrieta Gonzalo | 1860 | 8 | ||||
2 | 7 | Augoustis Alexis | 1989 | 3 | 3 | Coppola Claudio | 2091 | 2 | |||||
3 | 9 | CM | Kimelman Gabriel | 1843 | 2½ | 2 | Carbone Diego | 2040 | 4 | ||||
4 | 3 | Izquierdo Sebastian | 2046 | 2 | 2 | Perez Manuela | 1608 | 18 | |||||
5 | 5 | Vaz Leonardo | 2016 | 2 | 2 | de Leon Veronica | 1722 | 16 | |||||
6 | 15 | Chamlian Aram | 1748 | 2 | 2 | Cucchi Nicolas | 2002 | 6 | |||||
7 | 17 | Zecharies Alexis | 1629 | 2 | 2 | Caitano Pablo | 1921 | 12 | |||||
8 | 19 | Gonzalez Emiliano | 1589 | 2 | 2 | Ottonello Marcos | 1769 | 14 | |||||
9 | 13 | Guerra Bruno | 1844 | 1½ | 2 | Gomez Martin | 1503 | 23 | |||||
10 | 25 | Pisano Aaron | 1435 | 1½ | 1½ | WNM | de Leon Patricia | 1786 | 10 | ||||
11 | 11 | De Leon Daiana | 1706 | 1 | 1 | Aguerre Valentin | 0 | 28 | |||||
12 | 20 | Mignaco Jimena | 1557 | 1 | 1 | Ottonello Diego | 1203 | 27 | |||||
13 | 21 | Cabañas Matias | 1553 | 1 | 1 | Bottero Rodrigo | 0 | 29 | |||||
14 | 22 | Quevedo Andreina | 1538 | 1 | 1 | Hernandez Buffa Rafael | 0 | 34 | |||||
15 | 24 | Hernandez Diego | 1448 | 1 | 1 | Messonez Enzo | 0 | 36 | |||||
16 | 26 | Carnebia Yanina | 1302 | 1 | 1 | Spektor Joy | 0 | 37 | |||||
17 | 32 | Ciganda Manuel | 0 | 1 | 0 | Cardozo Camila | 0 | 31 | |||||
18 | 30 | Bruglemans Valentina | 0 | 0 | 0 | Ferrari Luca | 0 | 33 | |||||
19 | 35 | Korolkoff Emiliana | 0 | 0 | bye |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario