Cóppola y Sanguinetti los únicos punteros chocan en la quinta ronda.
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2011/07/18 a las 09.00
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | Coppola Claudio | 2091 | 4 | 4 | NM | Sanguinetti Luis | 2155 | 1 | ||
2 | 14 | Ottonello Marcos | 1769 | 3 | 3 | Izquierdo Sebastian | 2046 | 3 | |||
3 | 4 | Carbone Diego | 2040 | 3 | 3 | Arrieta Gonzalo | 1860 | 8 | |||
4 | 12 | Caitano Pablo | 1921 | 3 | 3 | Vaz Leonardo | 2016 | 5 | |||
5 | 6 | Cucchi Nicolas | 2002 | 3 | 3 | Augoustis Alexis | 1989 | 7 | |||
6 | 10 | WNM | de Leon Patricia | 1786 | 2½ | 2½ | Guerra Bruno | 1844 | 13 | ||
7 | 16 | de Leon Veronica | 1722 | 2 | 2½ | CM | Kimelman Gabriel | 1843 | 9 | ||
8 | 34 | Hernandez Buffa Rafael | 0 | 2 | 2 | De Leon Daiana | 1706 | 11 | |||
9 | 23 | Gomez Martin | 1503 | 2 | 2 | Chamlian Aram | 1748 | 15 | |||
10 | 29 | Bottero Rodrigo | 0 | 2 | 2 | Zecharies Alexis | 1629 | 17 | |||
11 | 18 | Perez Manuela | 1608 | 2 | 2 | Mignaco Jimena | 1557 | 20 | |||
12 | 36 | Messonez Enzo | 0 | 2 | 2 | Gonzalez Emiliano | 1589 | 19 | |||
13 | 26 | Carnebia Yanina | 1302 | 2 | 1½ | Pisano Aaron | 1435 | 25 | |||
14 | 32 | Ciganda Manuel | 0 | 1 | 1 | Cabañas Matias | 1553 | 21 | |||
15 | 31 | Cardozo Camila | 0 | 1 | 1 | Quevedo Andreina | 1538 | 22 | |||
16 | 27 | Ottonello Diego | 1203 | 1 | 1 | Korolkoff Emiliana | 0 | 35 | |||
17 | 37 | Spektor Joy | 0 | 1 | 1 | Bruglemans Valentina | 0 | 30 | |||
18 | 33 | Ferrari Luca | 0 | 0 | 1 | Hernandez Diego | 1448 | 24 | |||
19 | 28 | Aguerre Valentin | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario