En puntos perdidos, Luis Márquez, medio punto
Juan Belbey y Matías Laenen un punto, Agustín González y Juan Carabajal un punto y medio.
Jimena Mignaco dos puntos y Julio Campopiano dos puntos y medio son hasta el momento quienes
obtuvieron los mejores resultados
TORNEO DEPARTAMENTAL 2011 CLASIFICATORIO | |||||||||||||||
Nº | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
1 | De Cuadro, Dionisio | 1730 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5/9 | |||
2 | Márquez, Luis | 1652 | 1 | = | 1 | 2,5/3 | |||||||||
3 | Campopiano, Julio | 1938 | = | = | 1 | 0 | = | 2,5/5 | |||||||
4 | Caillabet, Carlos | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | |||||||
5 | Pintos, Sergio | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/7 | |||||
6 | Belbey, Juan | 1722 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | ||||||
7 | Carabajal, Juan | 1634 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 3,5/5 | |||||||
8 | Laenen, Matías | 2059 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | |||||||||
9 | Martinelli, Raul | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1,5/5 | |||||||
10 | Larrosa, Carlos | 1664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | ||||||||
11 | Mignaco, Jimena | 1553 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | ||||||
12 | González, Agustín | 1961 | 0 | = | 1 | 1 | 2,5/4 |
1 comentario:
Nice post, thank you. I signed up to your blog RSS.
Publicar un comentario