para Elo Uruguayo.
En la última ronda hizo tablas de negras con el actual campeón juvenil CM Claudio Cóppola.
El MN Alvaro Guerrero logró el 2do puesto habiendo perdido solamente con el campeón.
El tercer lugar del podio para CM Claudio Cóppola.
De aplaudir la iniciativa de la comisión de ajedrez del CeSoPe que consigue realizar un torneo IRT que siempre es importante dada la escasa oferta que tienen nuestros jugadores.
75 Aniversario Centro Social Peñarol | ||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||
Rank | | Nombre | Elo | Club | Pts | |||||||
1 | NM | Muniz Rafael | 2206 | Ce.So.Pe. | 6 | |||||||
2 | NM | Guerrero Alvaro | 2210 | C. U. C. Colonia | 5½ | |||||||
3 | | Coppola Claudio | 2091 | Bco. Republica | 5 | |||||||
4 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2178 | Ce.So.Pe. | 4½ | |||||||
5 | FM | Izquierdo Daniel | 2281 | C. A. Mercedes | 4½ | |||||||
6 | | Izquierdo Sebastian | 2046 | C. A. Mercedes | 4 | |||||||
7 | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2173 | Bco. Republica | 4 | |||||||
8 | NM | Sanguinetti Luis | 2155 | Progreso | 4 | |||||||
9 | | Augoustis Alexis | 1989 | Bco. Republica | 4 | |||||||
10 | | Ulaneo Matias | 2043 | C. A. Paysandu | 3½ | |||||||
11 | | Fernandez Antonio | 1934 | La Proa | 3½ | |||||||
12 | | Avedisian Alexander | 1967 | La Proa | 3½ | |||||||
13 | | Ibañez Marcelo | 1986 | Modelo | 3 | |||||||
14 | | Guerra Bruno | 1844 | Ce.So.Pe. | 3 | |||||||
15 | | Ledesma Sebastian | 1930 | Ce.So.Pe. | 2½ | |||||||
16 | | Nakle Gonzalo | 1753 | Cerro | 2½ | |||||||
17 | | Vaz Leonardo | 2016 | Cerro | 2½ | |||||||
18 | | Figueredo Nicolas | 1996 | Ce.So.Pe. | 2½ | |||||||
19 | | Santos Emiliano | 1823 | Ce.So.Pe. | 2 | |||||||
20 | | De Leon Daiana | 1706 | Bonnecarrere Rodo | 2 | |||||||
21 | | Badellino Aldo | 1694 | Ce.So.Pe. | 2 | |||||||
22 | | Bottero Rodrigo | 0 | Ce.So.Pe. | 1½ | |||||||
23 | | Busca Joaquin | 1527 | Aires Puros | 1½ | |||||||
24 | | Rodriguez Diego Gaston | 2019 | Cerro | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario