Departamental 2011 | ||||||||
Club Ajedrez Paysandu | ||||||||
No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | Nunez de la Rosa, Matias | 2176 | 11,0 | 14 | 8,84 | 2,16 | 41 | 19,0 |
2 | Marquez, Luis | 1652 | 4,0 | 14 | 1,92 | 2,08 | 83 | 39,9 |
3 | Tregarthen, Emiliano | 2272 | 8,5 | 14 | 10,24 | -1,74 | -26 | 15,1 |
4 | Laenen, Matias | 2061 | 8,0 | 14 | 7,02 | 0,98 | 23 | 23,6 |
5 | Campopiano, Julio | 1938 | 6,5 | 14 | 5,04 | 1,46 | 42 | 28,5 |
6 | Oddone, Cristhian | 2337 | 12,0 | 14 | 11,12 | 0,88 | 11 | 12,5 |
7 | Ulaneo, Ruben | 2208 | 6,0 | 14 | 9,30 | -3,30 | -58 | 17,7 |
8 | Belbey, Juan | 1722 | 0,0 | 14 | 2,52 | -2,52 | -94 | 37,1 |
domingo, 28 de agosto de 2011
Variaciones de Elo Uruguayo del Departamental 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario