Peter Svidler y Alexander Morózevich tienen un punto de ventaja , cumplidas las cuatro primeras rondas de esta super final. Falta aún el enfrentamiento entre ellos pero parece difícil que el título vaya a otras manos. Kramnik, Grischuk y Karjakin tienen 50% y el actual campeón ha logrado solamente 1,5 puntos.Todo esto no hace más que demostrar las dificultades del torneo. En las fotos, los dos punteros con impecables trajes oscuros.
64th ch-RUS 2011 Moscow (RUS), 8-15 viii 2011 | cat. XIX (2715) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1. | Svidler, Peter | g | RUS | 2739 | * | . | ½ | ½ | 1 | 1 | . | . | 3 | 2921 |
2. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2694 | . | * | ½ | 1 | . | ½ | . | 1 | 3 | 2892 |
3. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2788 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | . | . | . | 2 | 2740 |
4. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2746 | ½ | 0 | 1 | * | . | . | ½ | . | 2 | 2733 |
5. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2781 | 0 | . | 0 | . | * | . | 1 | 1 | 2 | 2725 |
6. | Galkin, Alexander | g | RUS | 2598 | 0 | ½ | . | . | . | * | ½ | ½ | 1½ | 2615 |
7. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2711 | . | . | . | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1½ | 2610 |
8. | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2665 | . | 0 | . | . | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2503 |
1 comentario:
I think this is one of the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really nice
Publicar un comentario