Ganaron Paysandú "B" y CESOPE y quedaron en la punta del difícil torneo Interclubes Sub-2000
Emparejamientos por mesas
2. Ronda el 2011/08/20 a las 09.00 |
M. | 5 | Banco Republica "M" | Elo | - | 1 | Solis de Pando | Elo | 2 : 2 |
1.1 | | Cucchi Nicolas | 2146 | - | NM | Escofet Jaime | 2229 | + - - |
1.2 | | Caitano Pablo | 1921 | - | | Manzanares Richard | 2019 | 0 - 1 |
1.3 | | Cabanelas Mariano | 1897 | - | | Esteve Federico | 1960 | 0 - 1 |
1.4 | | Solari Pablo | 1799 | - | CM | Gatti Santiago | 1965 | 1 - 0 |
M. | 7 | Paysandu "B" | Elo | - | 3 | Cerro-Nau64 | Elo | 3 : 1 |
2.1 | CM | Ulaneo Matias | 2235 | - | | Griselka Diego | 1848 | 1 - 0 |
2.2 | | Campopiano Julio | 1938 | - | | Nakle Gonzalo | 1939 | 1 - 0 |
2.3 | | Gonzalez Fabian | 1912 | - | | Visillac Alejandro | 1929 | 0 - 1 |
2.4 | | De Cuadro Dionisio | 1730 | - | | Milan Julio | 1618 | 1 - 0 |
M. | 4 | Unión Cosmopolita Colonia | Elo | - | 9 | Ce.So.Pe. | Elo | 1½:2½ |
3.1 | | Lopez Aldi | 2056 | - | FM | Granara Barreto Sebastian A | 2309 | 0 - 1 |
3.2 | | Pos Marcos | 1912 | - | CM | Muzzi Eduardo | 2071 | ½ - ½ |
3.3 | | Froste Juan | 1628 | - | | Ledesma Sebastian | 2063 | ½ - ½ |
3.4 | | Machado Gustavo | 1592 | - | | Bottero Rodrigo | 0 | ½ - ½ |
M. | 2 | Banco Republica "A" | Elo | - | 13 | Grupo Palmar Rocha | Elo | 3 : 1 |
4.1 | | Augoustis Funti Alexis | 2064 | - | | Fernandez Jesus | 1596 | 1 - 0 |
4.2 | | Perdomo Sebastian | 1948 | - | | Ojeda Cristhian | 1768 | 0 - 1 |
4.3 | | Arrieta Gonzalo | 1988 | - | | Bove Martin | 0 | 1 - 0 |
4.4 | | De San Vicente Sabrina | 1848 | - | | Garcia Walter | 0 | 1 - 0 |
M. | 6 | La Proa "Vladivostok" | Elo | - | 11 | Banco Republica "C" | Elo | 4 : 0 |
5.1 | | Salgueiro Salvador | 2002 | - | | Chamlian Aram | 1748 | 1 - 0 |
5.2 | | Fernandez Antonio | 1934 | - | | Zecharies Alexis | 1629 | 1 - 0 |
5.3 | | Cordero Renzo | 1921 | - | | de Leon Veronica | 1722 | 1 - 0 |
5.4 | | Veljacic Cristian | 1998 | - | | Techera Jose | 1658 | 1 - 0 |
M. | 8 | La Proa "Vino y Sandía" | Elo | - | 12 | Casa de la Cultura "B" | Elo | 3 : 1 |
6.1 | | Cicero Carlos | 1995 | - | | Peña Luis | 1888 | 1 - 0 |
6.2 | | Marrero Javier | 1877 | - | | Peña Alfredo | 1765 | ½ - ½ |
6.3 | | Guelvenzu Esteban | 1719 | - | | Rodriguez Jose Luis | 1797 | 1 - 0 |
6.4 | | Baes Diego | 0 | - | | Arlotto Gerardo | 1486 | ½ - ½ |
M. | 10 | Ce.So.Pe. "Los Piratas" | Elo | - | 14 | Casa de la Cultura "C" | Elo | 3 : 1 |
7.1 | | Guerra Bruno | 1844 | - | | Inzaurralde Gustavo | 0 | 0 - 1 |
7.2 | | Casas Nicolas | 1979 | - | | De Nigris Luis | 0 | + - - |
7.3 | | Figueredo Nicolas | 1912 | - | | Campora Edgardo | 1546 | + - - |
7.4 | | Santos Emiliano | 1823 | - | | Fernandez Santiago | 0 | + - - |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario