El equipo A de Paysandú derrotó al principal equipo de Banco República por 3-1 quedando como único puntero del torneo principal de clubes.
2. Ronda el 2011/08/20 a las 09.00 | ||||||||
M. | 2 | Paysandú | Elo | - | 1 | Banco Republica "B" | Elo | 3 : 1 |
1.1 | CM | Michailov Matias | 2260 | - | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2517 | ½ - ½ |
1.2 | NM | Oddone Cristhian | 2337 | - | WFM | Colombo Camila | 2254 | ½ - ½ |
1.3 | CM | Tregarthen Emiliano | 2272 | - | CM | Coppola Claudio | 2239 | 1 - 0 |
1.4 | CM | Ulaneo Nicolas | 2233 | - | CM | Decuadro Sebastian | 2190 | 1 - 0 |
M. | 4 | Casa de la Cultura "A" | Elo | - | 3 | Trebejos "A" | Elo | 2 : 2 |
2.1 | NM | Braso Jorge | 2317 | - | FM | Curi Gabriel | 2302 | ½ - ½ |
2.2 | CM | Viera Emilio | 2244 | - | NM | Carvalho Guillermo | 2360 | ½ - ½ |
2.3 | Moreira Marcelo | 2160 | - | CM | Lanzilotta Marcelo | 2105 | ½ - ½ | |
2.4 | Moreira Luis | 1860 | - | CM | Cerrato Alex | 2085 | ½ - ½ | |
M. | 7 | Modelo | Elo | - | 6 | Yerbal Treinta y Tres | Elo | 2 : 2 |
3.1 | Ibanez Rodrigo | 2164 | - | CM | Ifran Maximiliano | 2229 | 0 - 1 | |
3.2 | CM | Barboza Mauro | 2122 | - | Alvarez Miguel | 2092 | 1 - 0 | |
3.3 | Ibanez Marcelo | 1986 | - | CM | Davila Mario | 2039 | 0 - 1 | |
3.4 | CM | Hiriart Guillermo | 1986 | - | Coronel Jorge | 2076 | 1 - 0 | |
M. | 5 | La Proa | Elo | - | 8 | Trebejos "B" | Elo | 3½: ½ |
4.1 | CM | Genta Alejandro | 2233 | - | Colman Matias | 2021 | ½ - ½ | |
4.2 | CM | Arean Martin | 2214 | - | Campiglia Guido | 2010 | 1 - 0 | |
4.3 | CM | Soto Nicolas | 2148 | - | Salguero Rafael | 1960 | 1 - 0 | |
4.4 | Pugliese Facundo | 2080 | - | Estrada Walter | 1732 | 1 - 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario