En le primera ronda, torneo A, se enfrentaron :
Bco. República - La Proa 2,5 - 1,5
Trebejos "A" - Modelo 2,0 - 2,0
Yerbal de TTres - Paysandú 0,0 - 4.0
Trebejos "B" - Lavalleja 1,0 - 3,0
Hoy , a las 9 horas se enfrentan ya los dos equipos pre-clasificados primero
2. Ronda el 2011/08/20 a las 09.00 | ||||||||
M. | 2 | Paysandú | Elo | - | 1 | Banco Republica "B" | Elo | 0 : 0 |
1.1 | CM | Michailov Matias | 2260 | - | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2517 | |
1.2 | NM | Oddone Cristhian | 2337 | - | NM | Arcos Facio Mateo | 2314 | |
1.3 | CM | Tregarthen Emiliano | 2272 | - | WFM | Colombo Camila | 2254 | |
1.4 | CM | Ulaneo Nicolas | 2233 | - | CM | Coppola Claudio | 2239 | |
M. | 4 | Lavalleja "A" | Elo | - | 3 | Trebejos "A" | Elo | 0 : 0 |
2.1 | NM | Braso Jorge | 2317 | - | FM | Curi Gabriel | 2302 | |
2.2 | CM | Viera Emilio | 2244 | - | NM | Carvalho Guillermo | 2360 | |
2.3 | Moreira Marcelo | 2160 | - | CM | Lanzilotta Marcelo | 2105 | ||
2.4 | Benitez Andres | 2085 | - | CM | Cerrato Alex | 2085 | ||
M. | 7 | Modelo | Elo | - | 6 | Yerbal Treinta y Tres | Elo | 0 : 0 |
3.1 | Ibanez Rodrigo | 2164 | - | CM | Ifran Maximiliano | 2229 | ||
3.2 | CM | Cao Jorge | 2105 | - | Alvarez Miguel | 2092 | ||
3.3 | CM | Barboza Mauro | 2122 | - | CM | Davila Mario | 2039 | |
3.4 | Ibanez Marcelo | 1986 | - | Coronel Jorge | 2076 | |||
M. | 5 | La Proa | Elo | - | 8 | Trebejos "B" | Elo | 0 : 0 |
4.1 | CM | Genta Alejandro | 2233 | - | Colman Matias | 2021 | ||
4.2 | NM | Bustelo Tabare | 2181 | - | Milans Carlos | 2014 | ||
4.3 | CM | Arean Martin | 2214 | - | Campiglia Guido | 2010 | ||
4.4 | CM | Soto Nicolas | 2148 | - | Salguero Rafael | 1960 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario