Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2011/08/28 a las 09.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 3 | ![]() | NM | Muniz Rafael | 2206 | 4½ | 4½ | NM | Guerrero Alvaro | 2210 | ![]() | 2 | |
2 | 7 | ![]() | Coppola Claudio | 2091 | 3½ | 3½ | FM | Izquierdo Daniel | 2281 | ![]() | 1 | ||
3 | 5 | ![]() | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2173 | 3½ | 3½ | Izquierdo Sebastian | 2046 | ![]() | 8 | ||
4 | 4 | ![]() | FM | Granara Barreto Sebastian | 2178 | 2½ | 3 | NM | Sanguinetti Luis | 2155 | ![]() | 6 | |
5 | 14 | ![]() | Ledesma Sebastian | 1930 | 2½ | 2½ | Ulaneo Matias | 2043 | ![]() | 9 | |||
6 | 18 | ![]() | Avedisian Alexander | 1967 | 2½ | 2 | Ibañez Marcelo | 1986 | ![]() | 17 | |||
7 | 13 | ![]() | Augoustis Alexis | 1989 | 2 | 2 | Santos Emiliano | 1823 | ![]() | 21 | |||
8 | 15 | ![]() | Nakle Gonzalo | 1753 | 1½ | 1½ | Bottero Rodrigo | 0 | ![]() | 24 | |||
9 | 16 | ![]() | De Leon Daiana | 1706 | 1 | 1½ | Figueredo Nicolas | 1996 | ![]() | 12 | |||
10 | 22 | ![]() | Badellino Aldo | 1694 | 1 | 1 | Guerra Bruno | 1844 | ![]() | 20 | |||
11 | 23 | ![]() | Busca Joaquin | 1527 | ½ | bye | |||||||
12 | 10 | ![]() | Rodriguez Diego Gaston | 2019 | 1 | 0 | sin emparejar | ||||||
13 | 11 | ![]() | Vaz Leonardo | 2016 | 2½ | 0 | sin emparejar | ||||||
14 | 19 | ![]() | Fernandez Antonio | 1934 | 2½ | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario