Hoy en Khanty Mansiysk comenzó la Copa del Mundo FIDE que reúne ciento veintiocho jugadores por el sistema de match eliminatorio.Una de las victorias más rápidas fue la del GM Alexander Grischuk ante el IM Vladimir Genba.
Este es el remate. Un tema táctico muy interesante no ha sido visto por las negras. Que lo disfruten.
World Chess Cup 2011 Participants | ||||||
| 1 | 14109603 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2788 | |
| 2 | 14100010 | Ivanchuk, Vassily | GM | UKR | 2768 | |
| 3 | 13401319 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2765 | |
| 4 | 14103320 | Ponomariov, Ruslan | GM | UKR | 2764 | |
| 5 | 13400630 | Gashimov, Vugar | GM | AZE | 2760 | |
| 6 | 4126025 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2746 | |
| 7 | 13400924 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2744 | |
| 8 | 2000024 | Kamsky, Gata | GM | USA | 2741 | |
| 9 | 4102142 | Svidler, Peter | GM | RUS | 2739 | |
| 10 | 4122356 | Jakovenko, Dmitry | GM | RUS | 2736 | |
| 11 | 4152956 | Vitiugov, Nikita | GM | RUS | 2733 | |
| 12 | 702293 | Almasi, Zoltan | GM | HUN | 2726 | |
| 13 | 2205530 | Vallejo Pons, Francisco | GM | ESP | 2724 | |
| 14 | 309095 | Navara, David | GM | CZE | 2722 | |
| 15 | 623539 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2722 | |
| 16 | 3503240 | Dominguez Perez, Leinier | GM | CUB | 2719 | |
| 17 | 8602883 | Wang, Hao | GM | CHN | 2718 | |
| 18 | 703303 | Leko, Peter | GM | HUN | 2717 | |
| 19 | 14102560 | Moiseenko, Alexander | GM | UKR | 2715 | |
| 20 | 12401137 | Le, Quang Liem | GM | VIE | 2715 | |
| 21 | 400041 | Adams, Michael | GM | ENG | 2715 | |
| 22 | 2209390 | Shirov, Alexei | GM | ESP | 2714 | |
| 23 | 13601520 | Jobava, Baadur | GM | GEO | 2713 | |
| 24 | 2020009 | Caruana, Fabiano | GM | ITA | 2711 | |
| 25 | 4168119 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2711 | |
| 26 | 605506 | Bacrot, Etienne | GM | FRA | 2710 | |
| 27 | 8601429 | Wang, Yue | GM | CHN | 2709 | |
| 28 | 4147235 | Tomashevsky, Evgeny | GM | RUS | 2707 | |
| 29 | 14107201 | Efimenko, Zahar | GM | UKR | 2706 | |
| 30 | 4120787 | Malakhov, Vladimir | GM | RUS | 2706 | |
| 31 | 2802007 | Sutovsky, Emil | GM | ISR | 2700 | |
| 32 | 310204 | Movsesian, Sergei | GM | ARM | 2700 | |
| 33 | 700070 | Polgar, Judit | GM | HUN | 2699 | |
| 34 | 608742 | Fressinet, Laurent | GM | FRA | 2698 | |
| 35 | 14102951 | Eljanov, Pavel | GM | UKR | 2697 | |
| 36 | 718572 | Berkes, Ferenc | GM | HUN | 2696 | |
| 37 | 4158814 | Andreikin, Dmitry | GM | RUS | 2696 | |
| 38 | 4116992 | Morozevich, Alexander | GM | RUS | 2694 | |
| 39 | 13502956 | Zhigalko, Sergei | GM | BLR | 2689 | |
| 40 | 4125029 | Riazantsev, Alexander | GM | RUS | 2688 | |
| 41 | 4121830 | Motylev, Alexander | GM | RUS | 2685 | |
| 42 | 1118358 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2683 | |
| 43 | 4131061 | Potkin, Vladimir | GM | RUS | 2682 | |
| 44 | 1400355 | Nielsen, Peter Heine | GM | DEN | 2681 | |
| 45 | 4129199 | Grachev, Boris | GM | RUS | 2680 | |
| 46 | 4162722 | Inarkiev, Ernesto | GM | RUS | 2679 | |
| 47 | 13401653 | Mamedov, Rauf | GM | AZE | 2679 | |
| 48 | 4119150 | Kobalia, Mikhail | GM | RUS | 2679 | |
| 49 | 13900048 | Bologan, Viktor | GM | MDA | 2678 | |
| 50 | 8601445 | Bu, Xiangzhi | GM | CHN | 2675 | |
| 51 | 14101025 | Onischuk, Alexander | GM | USA | 2675 | |
| 52 | 3503739 | Bruzon Batista, Lazaro | GM | CUB | 2673 | |
| 53 | 8603820 | Yu, Yangyi | GM | CHN | 2672 | |
| 54 | 14105730 | Korobov, Anton | GM | UKR | 2671 | |
| 55 | 5007003 | Harikrishna, P. | GM | IND | 2669 | |
| 56 | 8604436 | Li, Chao b | GM | CHN | 2669 | |
| 57 | 14200244 | Kasimdzhanov, Rustam | GM | UZB | 2669 | |
| 58 | 13300032 | Akopian, Vladimir | GM | ARM | 2667 | |
| 59 | 634654 | Feller, Sebastien | GM | FRA | 2666 | |
| 60 | 4140419 | Timofeev, Artyom | GM | RUS | 2665 | |
| 61 | 8601160 | Ni, Hua | GM | CHN | 2662 | |
| 62 | 11600454 | Fridman, Daniel | GM | GER | 2659 | |
| 63 | 4138147 | Alekseev, Evgeny | GM | RUS | 2659 | |
| 64 | 5202213 | So, Wesley | GM | PHI | 2658 | |
| 65 | 8603677 | Ding, Liren | GM | CHN | 2654 | |
| 66 | 1610856 | Ragger, Markus | GM | AUT | 2651 | |
| 67 | 1207822 | Lupulescu, Constantin | GM | ROU | 2650 | |
| 68 | 4151348 | Khairullin, Ildar | GM | RUS | 2649 | |
| 69 | 13501470 | Azarov, Sergei | GM | BLR | 2648 | |
| 70 | 13900200 | Iordachescu, Viorel | GM | MDA | 2646 | |
| 71 | 5016690 | Negi, Parimarjan | GM | IND | 2642 | |
| 72 | 1202758 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GM | ROU | 2641 | |
| 73 | 12401110 | Nguyen, Ngoc Truong Son | GM | VIE | 2637 | |
| 74 | 2806851 | Rodshtein, Maxim | GM | ISR | 2637 | |
| 75 | 8603537 | Zhou, Jianchao | GM | CHN | 2636 | |
| 76 | 1204297 | Parligras, Mircea-Emilian | GM | ROU | 2636 | |
| 77 | 3504409 | Quesada Perez, Yuniesky | GM | CUB | 2635 | |
| 78 | 912417 | Ivanisevic, Ivan | GM | SRB | 2633 | |
| 79 | 10601619 | Adly, Ahmed | GM | EGY | 2631 | |
| 80 | 1107038 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2631 | |
| 81 | 4150120 | Lysyj, Igor | GM | RUS | 2629 | |
| 82 | 5010608 | Gupta, Abhijeet | GM | IND | 2627 | |
| 83 | 2257327 | Salgado Lopez, Ivan | GM | ESP | 2626 | |
| 84 | 4148843 | Romanov, Evgeny | GM | RUS | 2624 | |
| 85 | 2804344 | Postny, Evgeny | GM | ISR | 2618 | |
| 86 | 13500520 | Shulman, Yuri | GM | USA | 2617 | |
| 87 | 13301578 | Pashikian, Arman | GM | ARM | 2616 | |
| 88 | 14107180 | Drozdovskij, Yuri | GM | UKR | 2614 | |
| 89 | 2603608 | Bluvshtein, Mark | GM | CAN | 2611 | |
| 90 | 14200988 | Filippov, Anton | GM | UZB | 2606 | |
| 91 | 4201809 | Halkias, Stelios | GM | GRE | 2600 | |
| 92 | 13700316 | Kazhgaleyev, Murtas | GM | KAZ | 2597 | |
| 93 | 112275 | Mareco, Sandro | GM | ARG | 2597 | |
| 94 | 14116804 | Zherebukh, Yaroslav | GM | UKR | 2590 | |
| 95 | 13702661 | Jumabayev, Rinat | GM | KAZ | 2589 | |
| 96 | 3506690 | Corrales Jimenez, Fidel | GM | CUB | 2585 | |
| 97 | 8602980 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2575 | |
| 98 | 4121341 | Vorobiov, Evgeny E. | GM | RUS | 2574 | |
| 99 | 107069 | Felgaer, Ruben | GM | ARG | 2573 | |
| 100 | 301264 | Babula, Vlastimil | GM | CZE | 2572 | |
| 101 | 3202534 | Zhao, Zong-Yuan | GM | AUS | 2570 | |
| 102 | 2107139 | Fier, Alexandr | GM | BRA | 2566 | |
| 103 | 2023970 | Robson, Ray | GM | USA | 2560 | |
| 104 | 3507165 | Ortiz Suarez, Isan Reynal | IM | CUB | 2556 | |
| 105 | 4127870 | Pridorozhni, Aleksei | GM | RUS | 2550 | |
| 106 | 13400363 | Guliyev, Namig | GM | AZE | 2549 | |
| 107 | 5105269 | Leon Hoyos, Manuel | GM | MEX | 2548 | |
| 108 | 5201241 | Paragua, Mark | GM | PHI | 2545 | |
| 109 | 7101384 | Megaranto, Susanto | GM | INA | 2544 | |
| 110 | 6302114 | Esen, Baris | GM | TUR | 2543 | |
| 111 | 2004887 | Shankland, Samuel L | GM | USA | 2539 | |
| 112 | 2000202 | Ivanov, Alexander | GM | USA | 2538 | |
| 113 | 12501255 | Moradiabadi, Elshan | GM | IRI | 2532 | |
| 114 | 10200037 | Rahman, Ziaur | GM | BAN | 2528 | |
| 115 | 4127820 | Kabanov, Nikolai | GM | RUS | 2520 | |
| 116 | 3802272 | Cori, Jorge | GM | PER | 2514 | |
| 117 | 10600140 | El Gindy, Essam | GM | EGY | 2510 | |
| 118 | 4105257 | Bezgodov, Alexei | GM | RUS | 2503 | |
| 119 | 9301348 | Salem, A.R. Saleh | GM | UAE | 2493 | |
| 120 | 2100045 | Lima, Darcy | GM | BRA | 2493 | |
| 121 | 2105446 | Di Berardino, Diego Rafae | IM | BRA | 2480 | |
| 122 | 3501833 | De La Paz Perdomo, Frank | GM | CUB | 2477 | |
| 123 | 4120043 | Genba, Vladimir | IM | RUS | 2452 | |
| 124 | 2606771 | Hansen, Eric | IM | CAN | 2449 | |
| 125 | 11000228 | Gwaze, Robert | IM | ZIM | 2434 | |
| 126 | 10601201 | Ibrahim, Hatim | EGY | 2402 | ||
| 127 | 14300567 | Steel, Henry Robert | FM | RSA | 2362 | |
| 128 | 5500044 | Kaabi, Mejdi | IM | TUN | 2344 | |

1 comentario:
Buenas compañero, aquí comparto el enlace de mi blog con vosotros http://jaquealrey2.blogspot.com
Un abrazo,
Publicar un comentario