Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 2 | Paysandú | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16.0 | 38.75 | 1433 |
2 | 3 | Trebejos "A" | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11.5 | 38.25 | 1018 |
3 | 1 | Banco Republica "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.0 | 30.00 | 1010 |
4 | 7 | Modelo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.0 | 22.75 | 986 |
5 | 4 | Casa de la Cultura "A" | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 17.25 | 935 |
6 | 6 | Yerbal Treinta y Tres | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 14.00 | 555 |
7 | 5 | La Proa | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8.5 | 5.50 | 748 |
8 | 8 | Trebejos "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.5 | 6.00 | 515 |
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 5 | Banco Republica "M" | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14.0 | 41.25 | 1251 |
2 | 9 | Ce.So.Pe. | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12.0 | 47.00 | 1092 |
3 | 1 | Solis de Pando | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.5 | 40.50 | 1192 |
4 | 3 | Cerro-Nau64 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 22.50 | 1131 |
5 | 8 | La Proa "Vino y Sandía" | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 23.00 | 1024 |
6 | 7 | Paysandu "B" | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.0 | 30.25 | 1015 |
7 | 4 | Unión Cosmopolita | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.0 | 26.00 | 1007 |
8 | 2 | Banco Republica "A" | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.0 | 22.25 | 903 |
9 | 6 | La Proa "Vladivostok" | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.0 | 12.00 | 899 |
10 | 10 | Ce.So.Pe. "Los Piratas" | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.0 | 12.00 | 876 |
11 | 13 | Grupo Palmar Rocha | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 13.00 | 588 |
12 | 12 | Casa de la Cultura "B" | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 13.00 | 518 |
13 | 14 | Casa de la Cultura "C" | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6.0 | 6.25 | 545 |
14 | 11 | Banco Republica "C" | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6.0 | 6.00 | 559 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario