mparejamientos por mesas
5. Ronda el 2011/08/21 a las 09.00 | ||||||||
M. | 1 | Solis de Pando | Elo | - | 9 | Ce.So.Pe. | Elo | 1½:2½ |
1.1 | NM | Escofet Jaime | 2229 | - | FM | Granara Sebastian A | 2309 | ½ - ½ |
1.2 | Manzanares Richard | 2019 | - | CM | Muzzi Eduardo | 2071 | 0 - 1 | |
1.3 | Esteve Federico | 1960 | - | Ledesma Sebastian | 2063 | ½ - ½ | ||
1.4 | CM | Gatti Santiago | 1965 | - | Bottero Rodrigo | 0 | ½ - ½ | |
M. | 2 | Banco Republica "A" | Elo | - | 5 | Banco Republica "M" | Elo | 1 : 3 |
2.1 | Augoustis Alexis | 2064 | - | Cucchi Nicolas | 2146 | ½ - ½ | ||
2.2 | Arrieta Gonzalo | 1988 | - | Caitano Pablo | 1921 | 0 - 1 | ||
2.3 | WNM | de Leon Patricia | 1946 | - | Cabanelas Mariano | 1897 | ½ - ½ | |
2.4 | De San Vicente Sabrina | 1848 | - | Solari Pablo | 1799 | 0 - 1 | ||
M. | 8 | La Proa "Vino y Sandía" | Elo | - | 7 | Paysandu "B" | Elo | 2 : 2 |
3.1 | Cicero Carlos | 1995 | - | CM | Ulaneo Matias | 2235 | 0 - 1 | |
3.2 | Bertucci Santiago | 1814 | - | Campopiano Julio | 1938 | ½ - ½ | ||
3.3 | Vinas Federico | 1978 | - | Gonzalez Fabian | 1912 | 1 - 0 | ||
3.4 | Baes Diego | 0 | - | De Cuadro Dionisio | 1730 | ½ - ½ | ||
M. | 10 | Ce.So.Pe. "Los Piratas" | Elo | - | 4 | Unión Cosmopolita | Elo | 1½:2½ |
4.1 | Guerra Bruno | 1844 | - | Lopez Aldi | 2056 | 0 - 1 | ||
4.2 | Casas Nicolas | 1979 | - | Pos Marcos | 1912 | ½ - ½ | ||
4.3 | Figueredo Nicolas | 1912 | - | Sanguinetti Eduardo | 1996 | 0 - 1 | ||
4.4 | Santos Emiliano | 1823 | - | Machado Gustavo | 1592 | 1 - 0 | ||
M. | 3 | Cerro-Nau64 | Elo | - | 13 | Grupo Palmar Rocha | Elo | 4 : 0 |
5.1 | CM | Vaz Leonardo | 2227 | - | Fernandez Jesus | 1596 | 1 - 0 | |
5.2 | Griselka Diego | 1848 | - | Ojeda Cristhian | 1768 | 1 - 0 | ||
5.3 | Nakle Gonzalo | 1939 | - | Bove Martin | 1640 | 1 - 0 | ||
5.4 | Visillac Alejandro | 1929 | - | Garcia Walter | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 6 | La Proa "Vladivostok" | Elo | - | 14 | Casa de la Cultura "C" | Elo | 3½: ½ |
6.1 | Fernandez Antonio | 1934 | - | Inzaurralde Gustavo | 0 | 1 - 0 | ||
6.2 | Cabrera Aldo | 1929 | - | Campora Edgardo | 1546 | ½ - ½ | ||
6.3 | Cordero Renzo | 1921 | - | Fernandez Santiago | 0 | 1 - 0 | ||
6.4 | Veljacic Cristian | 1998 | - | Orges Adrian | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 11 | Banco Republica "C" | Elo | - | 12 | Casa de la Cultura "B" | Elo | 2 : 2 |
7.1 | Chamlian Aram | 1748 | - | Peña Luis | 1888 | 1 - 0 | ||
7.2 | Zecharies Alexis | 1629 | - | Peña Alfredo | 1765 | ½ - ½ | ||
7.3 | Ortiz Soledad | 1758 | - | Rodriguez Jose Luis | 1797 | ½ - ½ | ||
7.4 | Techera Jose | 1658 | - | Arlotto Gerardo | 1486 | 0 - 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario