
Dos FM, cuatro MN y varios CM se han dado cita a este Suizo 7 Rondas que continúa hoy en su Tercera Ronda de acuerdo al emparejamiento que mostramos debajo.
La organización ha sido muy buena, con servicio en la sala de café ,refrescos, sandwiches y demás.
Arbitra el internacional Dr. Ruben Hipogrosso con el apoyo del AN Roberto Osores.
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2011/08/26 a las 20.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 4 | ![]() | FM | Granara Barreto Sebastian | 2178 | 2 | 2 | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2173 | ![]() | 5 | |
2 | 2 | ![]() | NM | Guerrero Alvaro | 2210 | 1½ | 2 | Vaz Leonardo | 2016 | ![]() | 11 | ||
3 | 8 | ![]() | Izquierdo Sebastian | 2046 | 1½ | 1½ | NM | Muniz Rafael | 2206 | ![]() | 3 | ||
4 | 9 | ![]() | Ulaneo Matias | 2043 | 1½ | 1½ | Coppola Claudio | 2091 | ![]() | 7 | |||
5 | 6 | ![]() | NM | Sanguinetti Luis | 2155 | 1 | 1 | Ibañez Marcelo | 1986 | ![]() | 17 | ||
6 | 12 | ![]() | Figueredo Nicolas | 1996 | 1 | 1 | Avedisian Alexander | 1967 | ![]() | 18 | |||
7 | 21 | ![]() | Santos Emiliano | 1823 | 1 | 1 | Ledesma Sebastian | 1930 | ![]() | 14 | |||
8 | 19 | ![]() | Fernandez Antonio | 1934 | ½ | ½ | Nakle Gonzalo | 1753 | ![]() | 15 | |||
9 | 13 | ![]() | Augoustis Alexis | 1989 | 0 | 0 | Badellino Aldo | 1694 | ![]() | 22 | |||
10 | 23 | ![]() | Busca Joaquin | 1527 | 0 | 0 | De Leon Daiana | 1706 | ![]() | 16 | |||
11 | 20 | ![]() | Guerra Bruno | 1844 | 0 | 0 | Bottero Rodrigo | 0 | ![]() | 24 | |||
12 | 1 | ![]() | FM | Izquierdo Daniel | 2281 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 10 | ![]() | Rodriguez Diego Gaston | 2019 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario