| Apellido | Nombre | Elo | Puntos | Exp. | K | Variación |
1. | GRANARA | Sebastian | 2306 | 5.0/5 | 4.00 | 13,8 | 13,8 |
2. | SARALEGUI | Mario | 2209 | 3.5/6 | 4.26 | 17,6 | -14,1 |
3. | LANZILOTTA | Marcelo | 2105 | 4.5/6 | 3.18 | 21,8 | 28,3 |
4. | CAO | Jorge | 2101 | 3.5/6 | 4.38 | 22,0 | -19,8 |
5. | RODRIGUEZ LAZO | Luis | 2073 | 3.5/6 | 3.24 | 23,1 | 6,9 |
6. | CAMPLIGIA | Guido | 2010 | 3.5/5 | 2.90 | 25,6 | 15,4 |
7. | GUISANDE | Fernando | 1995 | 3.0/6 | 4.62 | 26,2 | -41,9 |
8. | CORDERO | Renzo | 1922 | 2.0/4 | 2.08 | 29,1 | -2,9 |
9. | BABIO | Juan | 1920 | 2.5/5 | 2.25 | 29,2 | 8,8 |
10. | PONCE | Leonardo | 1883 | 2.0/5 | 2.75 | 30,7 | -24,5 |
11. | MARRERO | Javier | 1870 | 3.0/5 | 2.50 | 31,2 | 15,6 |
12. | LIMA | Fabio | 1859 | 2.0/4 | 2.00 | 31,6 | 0,0 |
13. | USLENGUI | Leonel | 1831 | 1.0/4 | 2.24 | 32,8 | -39,3 |
14. | BARRIOS | Alejandro | 1692 | 2.0/5 | 1.35 | 38,3 | 26,8 |
15. | YOUNG | Carlos | 1637 | 2.0/6 | 1.74 | 40,0 | 12,0 |
16. | SEOANE | Arnolfo | 1489 | 0.0/5 | 0.55 | 40,0 | -24,0 |
17. | QUEIROLO | Enrique | 1488 | 1.0/4 | 0.64 | 40,0 | 16,0 |
18. | TRAMUTOLO | Gustavo | 1480 | 1.0/3 | 0.72 | 40,0 | 12,0 |
19. | RIJO | Pedro | 1575 | 1.0/5 | | | |
viernes, 26 de agosto de 2011
Variaciones de Elo del Torneo Invierno de Trebejos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario