4. Ronda el 2011/08/20 a las 19.00 |
M. | 7 | Paysandu "B" | Elo | - | 1 | Solis de Pando | Elo | ½ :3½ |
1.1 | CM | Ulaneo Matias | 2235 | - | NM | Escofet Jaime | 2229 | ½ - ½ |
1.2 | | Campopiano Julio | 1938 | - | | Manzanares Richard | 2019 | 0 - 1 |
1.3 | | Gonzalez Fabian | 1912 | - | | Esteve Federico | 1960 | 0 - 1 |
1.4 | | De Cuadro Dionisio | 1730 | - | CM | Gatti Santiago | 1965 | 0 - 1 |
M. | 5 | Banco Republica "M" | Elo | - | 9 | Ce.So.Pe. | Elo | 2 : 2 |
2.1 | | Cucchi Nicolas | 2146 | - | FM | Granara Barreto Sebastian A | 2309 | ½ - ½ |
2.2 | | Caitano Pablo | 1921 | - | CM | Muzzi Eduardo | 2071 | 0 - 1 |
2.3 | | Cabanelas Mariano | 1897 | - | | Ledesma Sebastian | 2063 | ½ - ½ |
2.4 | | Solari Pablo | 1799 | - | | Bottero Rodrigo | 0 | 1 - 0 |
M. | 2 | Banco Republica "A" | Elo | - | 8 | La Proa "Vino y Sandía" | Elo | 2 : 2 |
3.1 | | Augoustis Funti Alexis | 2064 | - | | Cicero Carlos | 1995 | 1 - 0 |
3.2 | | Perdomo Sebastian | 1948 | - | | Bertucci Santiago | 1814 | 1 - 0 |
3.3 | | Arrieta Gonzalo | 1988 | - | | Guelvenzu Esteban | 1719 | 0 - 1 |
3.4 | | de Leon Patricia | 1946 | - | | Vinas Federico | 1978 | 0 - 1 |
M. | 12 | Casa de la Cultura "B" | Elo | - | 3 | Cerro-Nau64 | Elo | 0 : 4 |
4.1 | | Peña Luis | 1888 | - | CM | Vaz Leonardo | 2227 | 0 - 1 |
4.2 | | Rodriguez Jose Luis | 1797 | - | | Griselka Diego | 1848 | 0 - 1 |
4.3 | | Telechea Martin | 0 | - | | Visillac Alejandro | 1929 | 0 - 1 |
4.4 | | Rodriguez Rodolfo | 0 | - | | Milan Julio | 1618 | 0 - 1 |
M. | 4 | Unión Cosmopolita Colonia | Elo | - | 6 | La Proa "Vladivostok" | Elo | 3½: ½ |
5.1 | | Lopez Aldi | 2056 | - | | Fernandez Antonio | 1934 | 1 - 0 |
5.2 | | Pos Marcos | 1912 | - | | Cabrera Aldo | 1929 | 1 - 0 |
5.3 | | Sanguinetti Eduardo | 1996 | - | | Savino Horacio | 1894 | 1 - 0 |
5.4 | | Machado Gustavo | 1592 | - | | Veljacic Cristian | 1998 | ½ - ½ |
M. | 11 | Banco Republica "C" | Elo | - | 10 | Ce.So.Pe. "Los Piratas" | Elo | 1 : 3 |
6.1 | | Chamlian Aram | 1748 | - | | Guerra Bruno | 1844 | 1 - 0 |
6.2 | | Zecharies Alexis | 1629 | - | | Casas Nicolas | 1979 | 0 - 1 |
6.3 | | Ortiz Soledad | 1758 | - | | Figueredo Nicolas | 1912 | 0 - 1 |
6.4 | | Techera Jose | 1658 | - | | Santos Emiliano | 1823 | 0 - 1 |
M. | 14 | Casa de la Cultura "C" | Elo | - | 13 | Grupo Palmar Rocha | Elo | 2 : 2 |
7.1 | | De Nigris Luis | 0 | - | | Fernandez Jesus | 1596 | 1 - 0 |
7.2 | | Campora Edgardo | 1546 | - | | Ojeda Cristhian | 1768 | 0 - 1 |
7.3 | | Orges Adrian | 0 | - | | Bove Martin | 1640 | 0 - 1 |
7.4 | | Sanchez Daniel | 0 | - | | Garcia Walter | 0 | 1 - 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario