O sea que en el hipotético caso de un 0-4 a favor de Modelo, igualmente Paysandú sería el campeón ante la imposibilidad de Trebejos A de lograr 16 puntos.
Así que felicitaciones a los jóvenes sanduceros que por primera vez, se hacen con este importante título.
Emparejamientos por mesas
5. Ronda el 2011/08/21 a las 09.00 | ||||||||
M. | 8 | Trebejos "B" | Elo | - | 2 | Paysandú | Elo | 0 : 4 |
1.1 | Colman Matias | 2021 | - | CM | Michailov Matias | 2260 | 0 - 1 | |
1.2 | Campiglia Guido | 2010 | - | NM | Oddone Cristhian | 2337 | 0 - 1 | |
1.3 | Salguero Rafael | 1960 | - | CM | Tregarthen Emiliano | 2272 | 0 - 1 | |
1.4 | Estrada Walter | 1732 | - | CM | Ulaneo Nicolas | 2233 | 0 - 1 | |
M. | 3 | Trebejos "A" | Elo | - | 1 | Banco Republica "B" | Elo | 2½:1½ |
2.1 | FM | Curi Gabriel | 2302 | - | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2517 | 0 - 1 |
2.2 | NM | Carvalho Guillermo | 2360 | - | WFM | Colombo Camila | 2254 | ½ - ½ |
2.3 | CM | Lanzilotta Marcelo | 2105 | - | CM | Coppola Claudio | 2239 | 1 - 0 |
2.4 | CM | Cerrato Alex | 2085 | - | CM | Decuadro Sebastian | 2190 | 1 - 0 |
M. | 7 | Modelo | Elo | - | 5 | La Proa | Elo | 3 : 1 |
3.1 | Ibanez Rodrigo | 2164 | - | NM | Bustelo Tabare | 2181 | + - - | |
3.2 | CM | Cao Jorge | 2105 | - | CM | Arean Martin | 2214 | 1 - 0 |
3.3 | CM | Barboza Mauro | 2122 | - | CM | Soto Nicolas | 2148 | 0 - 1 |
3.4 | Ibanez Marcelo | 1986 | - | Pugliese Facundo | 2080 | 1 - 0 | ||
M. | 6 | Yerbal Treinta y Tres | Elo | - | 4 | Casa de la Cultura "A" | Elo | ½ :3½ |
4.1 | CM | Ifran Maximiliano | 2229 | - | NM | Braso Jorge | 2317 | ½ - ½ |
4.2 | Alvarez Miguel | 2092 | - | CM | Viera Emilio | 2244 | 0 - 1 | |
4.3 | CM | Davila Mario | 2039 | - | Moreira Marcelo | 2160 | - - + | |
4.4 | Coronel Jorge | 2076 | - | Benitez Andres | 2085 | 0 - 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario