Circuito Infantil y Juvenil Mercedes 30 y 31 | ||||||||
No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | Izquierdo, Sebastian | 2172 | 5,0 | 6 | 5,17 | -0,17 | -3,3 | 19,1 |
2 | Arrieta , Gonzalo | 1988 | 4,5 | 6 | 4,26 | 0,24 | 6,4 | 26,5 |
3 | De Leon, Patricia | 1946 | 3,5 | 5 | 3,66 | -0,16 | -4,5 | 28,2 |
4 | Kimelman, Gabriel | 1913 | 5,0 | 6 | 3,50 | 1,50 | 44,2 | 29,5 |
5 | Lima, Leonardo | 1839 | 3,0 | 5 | 1,82 | 1,18 | 38,3 | 32,4 |
6 | Santos, Emiliano | 1823 | 1,0 | 4 | 1,69 | -0,69 | -22,8 | 33,1 |
7 | De Leon , Daiana | 1740 | 1,0 | 4 | 1,40 | -0,40 | -14,6 | 36,4 |
8 | Vico, Johan | 1726 | 1,0 | 4 | 1,20 | -0,20 | -7,4 | 37,0 |
9 | Chocho, German | 1689 | 1,5 | 4 | 1,81 | -0,31 | -11,9 | 38,4 |
10 | Carnebia, Michel | 1637 | 1,5 | 3 | 1,14 | 0,36 | 14,4 | 40,0 |
11 | Gonzalez, Emiliano | 1589 | 0,0 | 3 | 0,74 | -0,74 | -29,6 | 40,0 |
12 | Casas, Gabriela | 1540 | 0,0 | 3 | 1,25 | -1,25 | -50,0 | 40,0 |
13 | Carnebia , Yanina | 1302 | 1,0 | 3 | 0,36 | 0,64 | 25,6 | 40,0 |
14 | Amaral, Jonathan | 0 | 0,0 | 4 | | | | |
15 | Bottero, Rodrigo | 1422 | 2,0 | 5 | | | | |
16 | Hernandez , Rafael | 1781 | 3,0 | 5 | | | | |
17 | Moraña, Marcelo | | 1,0 | 4 | | | | |
18 | Prantl, Priscila | 0 | 0,0 | 4 | | | | |
sábado, 27 de agosto de 2011
Variaciones de Elo Circuito Juvenil Mercedes
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario