Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2011/08/27 a las 15.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 7 | ![]() | Coppola Claudio | 2091 | 2½ | 2½ | NM | Guerrero Alvaro | 2210 | ![]() | 2 | ||
2 | 3 | ![]() | NM | Muniz Rafael | 2206 | 2½ | 2½ | FM | Granara Barreto Sebastian | 2178 | ![]() | 4 | |
3 | 5 | ![]() | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2173 | 2½ | 2 | NM | Sanguinetti Luis | 2155 | ![]() | 6 | |
4 | 11 | ![]() | Vaz Leonardo | 2016 | 2 | 2 | Ledesma Sebastian | 1930 | ![]() | 14 | |||
5 | 1 | ![]() | FM | Izquierdo Daniel | 2281 | 1½ | 1½ | Figueredo Nicolas | 1996 | ![]() | 12 | ||
6 | 18 | ![]() | Avedisian Alexander | 1967 | 1½ | 1½ | Izquierdo Sebastian | 2046 | ![]() | 8 | |||
7 | 19 | ![]() | Fernandez Antonio | 1934 | 1½ | 1½ | Ulaneo Matias | 2043 | ![]() | 9 | |||
8 | 16 | ![]() | De Leon Daiana | 1706 | 1 | 1 | Augoustis Alexis | 1989 | ![]() | 13 | |||
9 | 17 | ![]() | Ibañez Marcelo | 1986 | 1 | 1 | Santos Emiliano | 1823 | ![]() | 21 | |||
10 | 20 | ![]() | Guerra Bruno | 1844 | ½ | ½ | Nakle Gonzalo | 1753 | ![]() | 15 | |||
11 | 24 | ![]() | Bottero Rodrigo | 0 | ½ | 0 | Busca Joaquin | 1527 | ![]() | 23 | |||
12 | 22 | ![]() | Badellino Aldo | 1694 | 0 | bye | |||||||
13 | 10 | ![]() | Rodriguez Diego Gaston | 2019 | 1 | 0 | sin empareja |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario