No. | Nombre | K | Variación | |
1 | NM | Bustelo, Tabare | 18,8 | -2,3 |
2 | CM | Genta, Alejandro | 16,7 | -19,7 |
3 | CM | Arean, Martin | 17,4 | 12,6 |
4 | CM | Soto, Nicolas | 20,1 | 3,0 |
5 | Pugliese, Facundo | 22,8 | -30,6 | |
6 | NM | Carvalho, Guillermo | 11,6 | -7,8 |
7 | FM | Curi, Gabriel | 13,9 | -16,1 |
8 | CM | Lanzilotta, Marcelo | 21,8 | 31,6 |
9 | CM | Cerrato, Alex | 22,6 | 24,9 |
10 | CM | Pinero, Ismael | 24,2 | -13,1 |
11 | Colman, Matias | 25,2 | 42,0 | |
12 | Milans, Carlos | 25,4 | 13,2 | |
13 | Campiglia, Guido | 25,6 | -14,6 | |
14 | Salguero, Rafael | 27,6 | -31,7 | |
15 | Estrada, Walter | 36,7 | -14,0 | |
16 | CM | Ifran, Maximiliano | 16,8 | 6,9 |
17 | Alvarez, Miguel | 22,3 | -23,9 | |
18 | CM | Davila, Mario | 24,4 | -2,0 |
19 | Coronel, Jorge | 23,0 | -25,0 | |
21 | Ibanez, Rodrigo | 19,4 | -7,6 | |
22 | CM | Cao, Jorge | 21,8 | 39,5 |
23 | CM | Barboza, Mauro | 21,1 | -18,0 |
24 | Ibanez, Marcelo | 26,6 | 23,4 | |
25 | CM | Hiriart, Guillermo | 26,6 | 22,8 |
26 | NM | Braso, Jorge | 13,3 | -17,4 |
27 | CM | Viera, Emilio | 16,2 | 4,4 |
28 | Moreira, Marcelo | 19,6 | -3,3 | |
29 | Benitez, Andres | 22,6 | 17,0 | |
30 | Moreira, Luis | 31,6 | 5,7 | |
31 | CM | Michailov, Matias | 15,6 | 31,0 |
32 | NM | Oddone, Cristhian | 12,5 | -8,4 |
33 | CM | Tregarthen, Emiliano | 15,1 | 3,5 |
34 | CM | Ulaneo, Nicolas | 16,7 | 23,4 |
36 | IM | Roselli Mailhe, Bernardo | 10 | 4,0 |
38 | WFM | Colombo, Camila | 15,8 | -9,7 |
39 | CM | Coppola, Claudio | 16,4 | -20,1 |
40 | CM | Decuadro, Sebastian | 18,4 | -3,1 |
41 | CM | Carbone, Diego | 17,8 | -0,5 |
domingo, 21 de agosto de 2011
Variaciones de Elo Uruguayo del Interclubes A
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario