No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | K | Variación | |
1 | Cicero, Carlos | 1995 | 1,5 | 4 | 2,17 | -0,67 | 26,2 | -17,6 | |
2 | Marrero, Javier | 1877 | 1,5 | 4 | 1,69 | -0,19 | 30,9 | -5,9 | |
3 | Bertucci, Santiago | 1814 | 1,5 | 3 | 0,83 | 0,67 | 33,4 | 22,4 | |
4 | Guelvenzu, Esteban | 1719 | 3,0 | 4 | 1,37 | 1,63 | 37,2 | 60,7 | |
5 | Vinas, Federico | 1978 | 2,0 | 3 | 1,51 | 0,49 | 26,9 | 13,2 | |
6 | Baes, Diego | 1377 | 1,0 | 3 | |||||
7 | Salgueiro, Salvador | 2002 | 2,0 | 4 | 2,85 | -0,85 | 25,9 | -22,0 | |
8 | Fernandez, Antonio | 1934 | 2,0 | 3 | 1,91 | 0,09 | 28,6 | 2,6 | |
9 | Cabrera, Aldo | 1929 | 2,5 | 4 | 2,33 | 0,17 | 28,8 | 4,9 | |
10 | Cordero, Renzo | 1921 | 1,0 | 2 | 1,17 | -0,17 | 29,2 | -5,0 | |
11 | Savino, Horacio | 1894 | 0,0 | 3 | 1,26 | -1,26 | 30,2 | -38,1 | |
12 | Lopez, Aldi | 2056 | 4,0 | 6 | 3,14 | 0,86 | 23,8 | 20,4 | |
13 | Pos, Marcos | 1912 | 3,5 | 6 | 2,86 | 0,64 | 29,5 | 18,9 | |
14 | Sanguinetti, Eduardo | 1996 | 2,5 | 4 | 2,45 | 0,05 | 26,2 | 1,3 | |
16 | Froste, Juan | 1628 | 1,0 | 4 | 0,87 | 0,13 | 40,0 | 5,2 | |
17 | CM | Vaz, Leonardo | 2227 | 3,5 | 4 | 2,91 | 0,59 | 16,9 | 10,0 |
18 | Griselka, Diego | 1848 | 3,0 | 5 | 2,05 | 0,95 | 32,1 | 30,5 | |
19 | Nakle, Gonzalo | 1939 | 2,5 | 5 | 2,79 | -0,29 | 28,4 | -8,2 | |
20 | Visillac, Alejandro | 1929 | 2,5 | 3 | 1,58 | 0,92 | 28,8 | 26,5 | |
21 | Milan, Julio | 1618 | 0,0 | 4 | 1,04 | -1,04 | 40,0 | -41,6 | |
22 | CM | Ulaneo, Matias | 2235 | 4,0 | 5 | 3,35 | 0,65 | 16,6 | 10,8 |
23 | Campopiano, Julio | 1938 | 2,0 | 5 | 2,37 | -0,37 | 28,5 | -10,5 | |
24 | Gonzalez, Fabian | 1912 | 1,5 | 6 | 2,92 | -1,42 | 29,5 | -41,9 | |
25 | De Cuadro, Dionisio | 1730 | 1,0 | 3 | 1,19 | -0,19 | 36,8 | -7,0 | |
26 | Peña, Alfredo | 1765 | 1,0 | 4 | 1,71 | -0,71 | 35,4 | -25,1 | |
27 | Campora, Edgardo | 1546 | 2,0 | 4 | 0,64 | 1,36 | 40,0 | 54,4 | |
28 | Peña, Luis | 1888 | 0,0 | 4 | 1,34 | -1,34 | 30,5 | -40,8 | |
29 | Rodriguez, Jose Luis | 1797 | 0,5 | 3 | 1,59 | -1,09 | 34,1 | -37,2 | |
30 | Arlotto, Gerardo | 1486 | 2,0 | 3 | 0,43 | 1,57 | 40,0 | 62,8 | |
31 | Telechea, Martin | 1797 | 2,0 | 4 | |||||
33 | Inzaurralde, Gustavo | 1781 | 1,5 | 5 | |||||
34 | De Nigris, Luis | 1548 | 1,0 | 3 | |||||
38 | Augoustis, Alexis | 2064 | 4,0 | 6 | 2,97 | 1,03 | 23,4 | 24,1 | |
39 | Perdomo, Sebastian | 1948 | 2,0 | 5 | 2,79 | -0,79 | 28,1 | -22,2 | |
40 | Arrieta, Gonzalo | 1988 | 2,0 | 5 | 3,50 | -1,50 | 26,5 | -39,7 | |
41 | WNM | de Leon, Patricia | 1946 | 2,5 | 5 | 2,72 | -0,22 | 28,2 | -6,2 |
42 | De San Vicente, Sabrina | 1848 | 0,0 | 1 | 0,57 | -0,57 | 32,1 | -18,3 | |
43 | Chamlian, Aram | 1748 | 2,0 | 4 | 1,01 | 0,99 | 36,1 | 35,7 | |
44 | Zecharies, Alexis | 1629 | 1,5 | 5 | 1,04 | 0,46 | 40,0 | 18,4 | |
45 | Ortiz, Soledad | 1758 | 2,0 | 5 | 2,85 | -0,85 | 35,7 | -30,3 | |
46 | de Leon, Veronica | 1722 | 0,5 | 2 | 0,92 | -0,42 | 37,1 | -15,6 | |
47 | Techera, Jose | 1658 | 0,0 | 3 | 1,13 | -1,13 | 39,7 | -44,8 | |
49 | Cucchi, Nicolas | 2146 | 3,0 | 5 | 2,72 | 0,28 | 20,2 | 5,6 | |
50 | Caitano, Pablo | 1921 | 3,5 | 6 | 2,77 | 0,73 | 29,2 | 21,3 | |
52 | Cabanelas, Mariano | 1897 | 3,0 | 6 | 2,86 | 0,14 | 30,1 | 4,2 | |
53 | Solari, Pablo | 1799 | 4,0 | 4 | 2,31 | 1,69 | 34,0 | 57,5 | |
55 | Machado, Gustavo | 1592 | 1,0 | 3 | 0,61 | 0,39 | 40,0 | 15,6 | |
56 | FM | Granara, Sebastian A | 2309 | 4,0 | 6 | 4,46 | -0,46 | 13,6 | -6,3 |
57 | CM | Muzzi, Eduardo | 2071 | 4,0 | 6 | 4,15 | -0,15 | 23,2 | -3,5 |
58 | Ledesma, Sebastian | 2063 | 4,5 | 6 | 4,26 | 0,24 | 23,5 | 5,6 | |
59 | Bottero, Rodrigo | 1615 | 1,5 | 5 | |||||
60 | Guerra, Bruno | 1844 | 1,0 | 5 | 2,25 | -1,25 | 32,2 | -40,3 | |
61 | Figueredo, Nicolas | 1912 | 2,0 | 4 | 2,10 | -0,10 | 29,5 | -3,0 | |
62 | Santos, Emiliano | 1823 | 4,0 | 4 | 2,54 | 1,46 | 33,1 | 48,3 | |
63 | Casas, Nicolas | 1979 | 2,0 | 5 | 3,53 | -1,53 | 26,8 | -41,1 | |
64 | Fernandez, Jesus | 1596 | 1,5 | 4 | 0,32 | 1,18 | 40,0 | 47,2 | |
65 | Ojeda, Cristhian | 1768 | 2,0 | 6 | 2,75 | -0,75 | 35,3 | -26,5 | |
66 | Bove, Martin | 1640 | 0,0 | 4 | 0,99 | -0,99 | 40,0 | -39,6 | |
67 | Garcia, Walter | 1535 | 1,0 | 4 | |||||
68 | Veljacic, Cristian | 1998 | 1,5 | 3 | 2,53 | -1,03 | 26,1 | -26,9 | |
69 | NM | Escofet, Jaime | 2229 | 1,5 | 4 | 2,11 | -0,61 | 16,8 | -10,3 |
70 | Manzanares, Richard | 2019 | 5,0 | 6 | 3,74 | 1,26 | 25,2 | 31,8 | |
71 | Esteve, Federico | 1960 | 4,5 | 6 | 3,30 | 1,20 | 27,6 | 33,1 | |
72 | CM | Gatti, Santiago | 1865 | 3,0 | 4 | 2,88 | 0,12 | 31,4 | 3,8 |
domingo, 21 de agosto de 2011
Variaciones de Elo Uruguayo del Interclubes B
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2 comentarios:
Horacio, yo en realidad jugué 4 partidas legalmente, pero me pusistes solo 3. La otra no cuenta porque mi rival no tenía Elo?
A los jugadores con Elo se le consideran solamente las partidas contra jugadores con Elo.
Publicar un comentario