| | | Esperado | Puntos | Diferencia | K | Variación |
| | | | | | | |
1 | Silva, Natalia | 1992 | 1,17281231 | 1 | -0,17 | 26,3 | -4,55 |
2 | Visillac, A | 1900 | 1,03791046 | 1 | -0,04 | 30 | -1,14 |
3 | Leon, Daniel | 1893 | 0,51404436 | 0 | -0,51 | 30,3 | -15,57 |
4 | Milan, Mathias | 1872 | 1,12589834 | 2 | 0,87 | 31,1 | 27,20 |
5 | Griselka, Diego | 1863 | 0,64551488 | 0 | -0,65 | 31,5 | -20,32 |
6 | Dominguez, W | 1839 | 1,18919079 | 0 | -1,19 | 32,4 | -38,58 |
7 | Uslenghi, Leonel | 1838 | 0,76154079 | 1 | 0,24 | 32,5 | 7,75 |
8 | Larrea, Daniela | 1812 | 0,73804307 | 1 | 0,26 | 33,5 | 8,78 |
9 | Zoppolo, Cedric | 1715 | 0,62032636 | 1 | 0,38 | 37,4 | 14,20 |
10 | Tramutolo, G. | 1520 | 0,1744771 | 0 | -0,17 | 40 | -6,98 |
11 | de León, Patricia | 1930 | 0,82718769 | 1 | 0,17 | 28,8 | 4,98 |
12 | Romaniello, Enrique | 1890 | 1,05721349 | 2 | 0,94 | 30,4 | 28,66 |
13 | Solari, Pablo | 1883 | 0,96208954 | 1 | 0,04 | 30,7 | 1,16 |
14 | Ferres, M | 1827 | 0,87410166 | 0 | -0,87 | 32,9 | -28,78 |
15 | Romaniello, A | 1757 | 0,69724976 | 1 | 0,30 | 35,7 | 10,81 |
16 | Techera, José | 1638 | 0,4958079 | 1 | 0,50 | 40 | 20,17 |
17 | Chamlian, Aram | 1636 | 0,49927088 | 0 | -0,50 | 40 | -19,97 |
18 | de León, Verónica | 1631 | 0,26195693 | 0 | -0,26 | 40 | -10,48 |
19 | Zecharies, A | 1628 | 0,37967364 | 0 | -0,38 | 40 | -15,19 |
20 | de San Vicente, S. | 1786 | 0,8255229 | 1 | 0,17 | 34,6 | 6,03 |
21 | Milán, Julio | 1872 | 0,65723536 | 1 | 0,34 | 31,1 | 10,67 |
22 | Nakle, G | 1833 | 0,63894259 | 0 | -0,64 | 32,7 | -20,88 |
23 | Caitano, P | 1732 | 0,36105741 | 1 | 0,64 | 36,7 | 23,46 |
24 | Rodriguez, C | 1824 | 0,74374345 | 1 | 0,26 | 33 | 8,47 |
25 | Acerenza, A | 1818 | 0,73918833 | 1 | 0,26 | 33,3 | 8,68 |
26 | Zeballos, G | 1596 | 0,65594029 | 1 | 0,34 | 40 | 13,76 |
27 | Borthagaray | 1482 | 0,34405971 | 0 | -0,34 | 40 | -13,76 |
28 | Arias, M | | | | | | |
29 | Negreira, F | 1482 | | | | | |
sábado, 25 de diciembre de 2010
Variaciones de Elo del match CBR - Nau64
Rectificación de resultados del Match CBR - Nau64
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario