Final Clausura 2010 de nau64 | ||||||||
Estadísticas de elo URU | ||||||||
No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | Tramutolo, Gustavo | 1520 | 1,0 | 7 | 0,94 | 0,06 | 2,40 | 40 |
2 | Leon, Daniel | 1893 | 6,0 | 7 | 4,36 | 1,64 | 49,66 | 30,3 |
3 | Acerenza, Antonio | 1818 | 2,5 | 6 | 3,08 | -0,58 | -19,30 | 33,3 |
4 | Rodriguez, Carlos | 1824 | 2,5 | 6 | 3,14 | -0,64 | -21,15 | 33 |
5 | Dominguez, Walter | 1839 | 4,0 | 7 | 3,82 | 0,18 | 5,84 | 32,4 |
6 | Nakle, Gonzalo | 1833 | 5,5 | 7 | 3,75 | 1,75 | 57,19 | 32,7 |
7 | Visillac, Alejandro | 1900 | 3,0 | 7 | 4,41 | -1,41 | -42,30 | 30 |
8 | Buzzi, Bruno | 1802 | 1,5 | 5 | 2,50 | -1,00 | -33,92 | 33,9 |
sábado, 25 de diciembre de 2010
Variaciones de Elo del Torneo Clausura Nau 64
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario